口岸 | 吞 吐 量 | 同比增 长±% | 外 贸 进 出 口 | 国际标准集 装箱吞吐量 万(TEU) | 同比增长±% | 国际标准外贸集装 箱吞吐量 万(TEU) | 同比增长±% | ||||||
合计 | 同比增 长±% | 进口 | 同比增 长±% | 出口 | 同比增 长±% | ||||||||
总 计 | 2893.3 | 21.9 | 757.1 | -8.4 | 385.7 | -8.2 | 371.4 | -8.6 | 42.3 | 21.9 | 27.8 | 9.8 | |
大 连 | 合计 | 1626.9 | 19.4 | 532.8 | 11.3 | 316.9 | 18.6 | 215.9 | 1.9 | ||||
海港 | 1625.7 | 19.4 | 532.3 | 11.3 | 316.7 | 18.7 | 215.6 | 1.9 | 30.3 | 12.8 | 26.6 | 10.4 | |
空港 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
锦 州 | 海港 | 244.3 | 8.6 | 14.5 | -80.1 | 5.7 | -79.0 | 8.8 | -80.8 | 2.3 | 109.1 | 0.1 | 900.0 |
营 口 | 海港 | 803.7 | 24.3 | 177.1 | -20.3 | 52.8 | -47.5 | 124.3 | 2.2 | 8.6 | 41.0 | 0.6 | |
丹 东 | 合计 | 203.7 | 71.2 | 32.1 | -37.5 | 10.0 | -59.2 | 22.1 | -17.8 | ||||
海港 | 190.7 | 85.3 | 19.8 | -44.5 | 7.4 | -62.1 | 12.4 | -23.5 | 1.4 | 55.6 | 0.5 | -16.7 | |
铁路 | 5.2 | -50.7 | 5.2 | -39.5 | 1.8 | -58.1 | 3.4 | -20.9 | |||||
公路 | 3.5 | -2.8 | 3.5 | -2.8 | 0.8 | 14.3 | 2.7 | -6.9 | |||||
管道 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | |||||||
沈 阳 | 空港 | 0.9 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 100.0 | ||||||
葫芦岛 | 海港 | 5.2 | 60.6 | ||||||||||
盘 锦 | 河港 | 9.3 | -39.8 | 0.3 | -62.5 | 0.2 | -66.7 | 0.1 | -50.0 |
单位:万吨、万标箱
注:以上数据来自省口岸办
2006年1-
7月辽宁省口岸运输生产任务完成情况
口岸 | 吞 吐 量 | 同比增 长±% | 外 贸 进 出 口 | 国际标准集 装箱吞吐量 万(TEU) | 同比增长 ±% | 国际标准外贸集装 箱吞吐量 万(TEU) | 同比增长±% | ||||||
合计 | 同比增 长±% | 进口 | 同比增 长±% | 出口 | 同比增 长±% | ||||||||
总 计 | 19208.5 | 16.8 | 5567.1 | -6.8 | 3092.9 | -1.7 | 2474.2 | -12.5 | 258.5 | 21.9 | 162.2 | 14.7 | |
大 连 | 合计 | 10434.1 | 10.4 | 3847.6 | 1.5 | 2235.8 | 3.2 | 1611.8 | -0.7 | ||||
海港 | 10426.6 | 10.4 | 3844.5 | 1.5 | 2234.3 | 3.2 | 1610.2 | -0.7 | 175.7 | 16.4 | 154.4 | 15.1 | |
空港 | 7.5 | 7.1 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 15.4 | 1.6 | -5.9 | |||||
锦 州 | 海港 | 1745.5 | 4.4 | 201.5 | -51.0 | 108.8 | -36.3 | 92.7 | -61.5 | 16.0 | 53.8 | 0.2 | 100.0 |
营 口 | 海港 | 5662.5 | 28.0 | 1234.6 | -9.6 | 621.9 | -2.8 | 612.7 | -15.6 | 58.8 | 27.5 | 4.4 | 15.8 |
丹 东 | 合计 | 1287.6 | 56.8 | 280.5 | -30.2 | 124.8 | -25.0 | 155.7 | -33.9 | ||||
海港 | 1198.9 | 66.0 | 191.8 | -36.7 | 102.3 | -26.7 | 89.5 | -45.2 | 8.0 | 70.2 | 3.2 | -3.0 | |
铁路 | 32.8 | -25.1 | 32.8 | -25.1 | 17.9 | -21.5 | 14.9 | -29.0 | |||||
公路 | 22.4 | 0.4 | 22.4 | 0.4 | 4.6 | 12.2 | 17.8 | -2.2 | |||||
管道 | 33.5 | 1.8 | 33.5 | 1.8 | 33.5 | 1.8 | |||||||
沈 阳 | 空港 | 6.4 | 3.2 | 1.5 | -6.3 | 0.7 | 0.8 | -11.1 | |||||
葫芦岛 | 海港 | 27.8 | 35.0 | ||||||||||
盘 锦 | 河港 | 44.6 | 1.8 | 1.4 | -51.7 | 0.9 | -35.7 | 0.5 | -66.7 |
单位:万吨、万标箱
注:以上数据来自省口岸办