2006年7月 单位:人次
年累计 | 月合计 | 长沙航空口岸 | 张家界航空口岸 | ||||||||||
年累计 | 合计 | 入境 | 出境 | 年累计 | 合计 | 入境 | 出境 | ||||||
合 计 | 206527 | 38773 | 205949 | 38773 | 19870 | 18903 | 578 | 0 | 0 | 0 | |||
旅 客 | 旅 客 合 计 | 191957 | 35931 | 191441 | 35931 | 18443 | 17488 | 516 | 0 | 0 | 0 | ||
中国籍 | 小 计 | 68628 | 12735 | 68206 | 12735 | 6398 | 6337 | 422 | 0 | 0 | 0 | ||
因 公 | 1486 | 291 | 1486 | 291 | 161 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因 私 | 11331 | 1567 | 11331 | 1567 | 788 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
港澳同胞 | 21315 | 3619 | 20894 | 3619 | 1767 | 1852 | 421 | 0 | 0 | 0 | |||
台湾同胞 | 34496 | 7258 | 34495 | 7258 | 3682 | 3576 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
外 国 籍 | 123329 | 23196 | 123235 | 23196 | 12045 | 11151 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||
服务员工 | 14570 | 2842 | 14508 | 2842 | 1427 | 1415 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
航 班 | 合 计 | 1554 | 293 | 1541 | 293 | 147 | 146 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
正常航班(个) | 1544 | 1 | 1531 | 292 | 146 | 146 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
备降航班(个) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公务机等(个) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长沙航空口岸国际(地区)直达货运综合统计报表
2006年7月 单位:吨
年累计 | 月合计 | 与去年同期累计比较 | 南航湖南公司 | 黄花机场公司 | ||||
增减量 | 增减百分比 | 年累计 | 月合计 | 年累计 | 月合计 | |||
合计 | 405.470 | 63.528 | +55.27 | +16% | 118.6 | 17.8 | 286.870 | 45.728 |
出口 | 258.053 | 43.125 | +90.03 | +53% | 64.9 | 13.0 | 193.153 | 30.125 |
进口 | 147.417 | 20.403 | -34.76 | -19% | 53.7 | 4.8 | 93.717 | 15.603 |
说明 |