2006年9月 单位:人次
| 年累计 | 月合计 | 长沙航空口岸 | 张家界航空口岸 | |||||||||
年累计 | 合计 | 入境 | 出境 | 年累计 | 合计 | 入境 | 出境 | ||||||
合 计 | 302945 | 52193 | 300918 | 50744 | 25622 | 25122 | 2027 | 1449 | 793 | 656 | |||
旅
客 | 旅 客 合 计 | 282103 | 48924 | 280218 | 47555 | 24027 | 23528 | 1885 | 1369 | 753 | 616 | ||
中国籍 | 小 计 | 102684 | 20883 | 100916 | 19537 | 9812 | 9725 | 1768 | 1346 | 741 | 605 | ||
因 公 | 2195 | 392 | 2195 | 392 | 210 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因 私 | 14193 | 1412 | 14190 | 1409 | 662 | 747 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
港澳同胞 | 33221 | 7781 | 31574 | 6555 | 3474 | 3081 | 1647 | 1226 | 665 | 561 | |||
台湾同胞 | 53075 | 11298 | 52957 | 11181 | 5466 | 5715 | 118 | 117 | 74 | 43 | |||
外 国 籍 | 179419 | 28041 | 179302 | 28018 | 14215 | 13803 | 117 | 23 | 12 | 11 | |||
服务员工 | 20842 | 3269 | 20700 | 3189 | 1595 | 1594 | 142 | 80 | 40 | 40 | |||
航
班 | 合 计 | 2161 | 317 | 2138 | 307 | 153 | 154 | 23 | 10 | 5 | 5 | ||
正常航班(个) | 2135 | 313 | 2121 | 303 | 151 | 152 | 14 | 10 | 5 | 5 | |||
备降航班(个) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公务机等(个) | 24 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |