单位:万吨、万标箱
口岸 | 吞 吐 量 | 同比增 长±% | 外 贸 进 出 口 | 国际标准集 装箱吞吐量 万(TEU) | 同比增长 ±% | 国际标准外贸集装 箱吞吐量 万(TEU) | 同比增长±% | ||||||
合计 | 同比增 长±% | 进口 | 同比增 长±% | 出口 | 同比增 长±% | ||||||||
总 计 | 22123.7 | 16.4 | 6379.7 | -6.5 | 3563.1 | -2.3 | 2816.6 | -11.4 | 299.8 | 22.1 | 189.1 | 15.2 | |
大 连 | 合计 | 12058.4 | 10.1 | 4432.3 | 1.2 | 2601.3 | 2.4 | 1831.0 | -0.5 | ||||
海港 | 12049.4 | 10.1 | 4428.6 | 1.2 | 2599.5 | 2.4 | 1829.1 | -0.5 | 204.3 | 17.1 | 180.0 | 15.6 | |
空港 | 9.0 | 8.4 | 3.7 | 5.7 | 1.8 | 20.0 | 1.9 | -5.0 | |||||
锦 州 | 海港 | 2020.8 | 7.0 | 211.7 | -54.1 | 113.7 | -37.2 | 98.0 | -65.0 | 18.5 | 56.8 | 0.3 | 200.0 |
营 口 | 海港 | 6488.9 | 28.7 | 1416.1 | -7.3 | 712.3 | -2.8 | 703.8 | -11.4 | 67.6 | 26.1 | 5.1 | 18.6 |
丹 东 | 合计 | 1461.9 | 41.6 | 316.1 | -30.2 | 133.8 | -29.6 | 182.3 | -30.6 | ||||
海港 | 1360.9 | 47.8 | 215.1 | -36.8 | 108.7 | -31.5 | 106.4 | -41.5 | 9.4 | 62.1 | 3.7 | -7.5 | |
铁路 | 37.5 | -24.8 | 37.5 | -24.8 | 19.7 | -26.2 | 17.8 | -23.3 | |||||
公路 | 26.6 | 3.5 | 26.6 | 3.5 | 5.4 | 14.9 | 21.2 | 1.0 | |||||
管道 | 36.9 | 0.8 | 36.9 | 0.8 | 36.9 | 0.8 | |||||||
沈 阳 | 空港 | 7.5 | 4.2 | 1.8 | -5.3 | 0.8 | 1.0 | -9.1 | |||||
葫芦岛 | 海港 | 31.4 | 30.8 | ||||||||||
盘 锦 | 河港 | 54.8 | 0.9 | 1.7 | -41.4 | 1.2 | -14.3 | 0.5 | -66.7 |
注:以上数据来自省口岸办