单位:万吨、万标箱
口岸 | 吞 吐 量 | 同比增 长±% | 外 贸 进 出 口 | 国际标准集 装箱吞吐量 万(TEU) | 同比增长±% | 国际标准外贸集装 箱吞吐量 万(TEU) | 同比增长±% | ||||||
合计 | 同比增 长±% | 进口 | 同比增 长±% | 出口 | 同比增 长±% | ||||||||
总 计 | 2915.2 | 13.9 | 812.6 | -4.7 | 470.2 | -6.0 | 342.4 | -2.9 | 41.3 | 26.3 | 26.9 | 17.9 | |
大 连 | 合计 | 1624.3 | 8.4 | 584.7 | -0.8 | 365.5 | -2.0 | 219.2 | 1.1 | ||||
海港 | 1622.8 | 8.4 | 584.1 | -0.8 | 365.2 | -2.0 | 218.9 | 1.1 | 28.6 | 21.7 | 25.6 | 19.1 | |
空港 | 1.5 | 15.4 | 0.6 | 20.0 | 0.3 | 50.0 | 0.3 | ||||||
锦 州 | 海港 | 275.3 | 26.9 | 10.2 | -79.5 | 4.9 | -51.5 | 5.3 | -86.6 | 2.5 | 78.6 | 0.1 | 900.0 |
营 口 | 海港 | 826.4 | 33.7 | 181.5 | 12.0 | 90.4 | -3.1 | 91.1 | 32.4 | 8.8 | 31.3 | 0.7 | 16.7 |
丹 东 | 合计 | 174.3 | -17.6 | 35.6 | -29.9 | 9.0 | -62.0 | 26.6 | -1.8 | ||||
海港 | 162.0 | -18.3 | 23.3 | -38.0 | 6.4 | -66.7 | 16.9 | -8.2 | 1.4 | 27.3 | 0.5 | -28.6 | |
铁路 | 4.7 | -23.0 | 4.7 | -23.0 | 1.8 | -53.8 | 2.9 | 31.8 | |||||
公路 | 4.2 | 23.5 | 4.2 | 23.5 | 0.8 | 33.3 | 3.4 | 21.4 | |||||
管道 | 3.4 | -8.1 | 3.4 | -8.1 | 3.4 | -8.1 | |||||||
沈 阳 | 空港 | 1.1 | 10.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |||||||
葫芦岛 | 海港 | 3.6 | 5.9 | ||||||||||
盘 锦 | 河港 | 10.2 | -2.9 | 0.3 | 0.3 |
注:以上数据来自省口岸办