湖南省航空口岸出入境人员、航班综合统计月报表
| 年累计 | 月合计 | 长沙航空口岸 | 张家界航空口岸 | |||||||||
年累计 | 合计 | 入境 | 出境 | 年累计 | 合计 | 入境 | 出境 | ||||||
合 计 | 98005 | 41308 | 95893 | 40296 | 20729 | 19567 | 2112 | 1012 | 540 | 472 | |||
旅 客 | 旅 客 合 计 | 90186 | 38391 | 88268 | 37451 | 19308 | 18143 | 1918 | 940 | 506 | 434 | ||
中国籍 | 小 计 | 35995 | 15770 | 34163 | 14864 | 7646 | 7218 | 1832 | 906 | 486 | 420 | ||
因 公 | 759 | 291 | 759 | 291 | 127 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因 私 | 7287 | 2024 | 7283 | 2022 | 723 | 1299 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
港澳同胞 | 14727 | 6733 | 13095 | 5955 | 3171 | 2784 | 1632 | 778 | 400 | 378 | |||
台湾同胞 | 13222 | 6722 | 13026 | 6596 | 3625 | 2971 | 196 | 126 | 85 | 41 | |||
外 国 籍 | 54191 | 22621 | 54105 | 22587 | 11662 | 10925 | 86 | 34 | 20 | 14 | |||
服务员工 | 7819 | 2917 | 7625 | 2845 | 1421 | 1424 | 194 | 72 | 34 | 38 | |||
航 班 | 合 计 | 867 | 322 | 844 | 313 | 156 | 157 | 23 | 9 | 4 | 5 | ||
正常航班(个) | 851 | 318 | 829 | 310 | 155 | 155 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||
备降航班(个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公务机等(个) | 16 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
长沙航空口岸国际(地区)直达货运综合统计报表
2007年3月 单位:吨
| 年累计 | 月合计 | 与去年同期累计比较 | 南航湖南公司 | 民航湖南省局 | |||
增减量 | 增减百分比 | 年累计 | 月合计 | 年累计 | 月合计 | |||
合计 | 241.665 | 88.830 | +84.749 | 54% | 86.7 | 26.9 | 154.965 | 61.930 |
出口 | 140.178 | 46. 774 | +54.715 | 64% | 42.7 | 15.1 | 97.478 | 31.674 |
进口 | 101.487 | 42.056 | +30.034 | 42% | 44.0 | 11.8 | 57.487 | 30.256 |
说明 | |