项目 口岸 | 吞 吐 量 | 同比 ±% | 外 贸 进 出 口 | 国际标准集 装 箱 吞 吐 量 万(TEU) | 同比±% | 国际标准外贸集装 箱吞吐量 万(TEU) | 同比±% | ||||||
合计 | 同比 ±% | 进口 | 同比±% | 出口 | 同比±% | ||||||||
总 计 | 41000.0 | 17.1 | 12034.1 | 18.8 | 6673.6 | 21.6 | 5360.5 | 15.5 | 581.6 | 24.1 | 352.4 | 18.3 | |
大 连 | 合计 | 22302.1 | 11.2 | 8220.6 | 17.2 | 4826.5 | 19.2 | 3394.1 | 14.4 | ||||
海港 | 22285.9 | 11.2 | 8214.1 | 17.2 | 4823.7 | 19.2 | 3390.4 | 14.3 | 381.3 | 18.7 | 332.9 | 19.7 | |
空港 | 16.2 | 11.7 | 6.5 | 10.2 | 2.8 | -20.0 | 3.7 | 54.2 | |||||
锦 州 | 海港 | 3514.7 | 11.3 | 462.9 | 39.6 | 189.7 | 8.5 | 273.2 | 74.2 | 45.1 | 45.0 | 0.8 | -20.0 |
营 口 | 海港 | 12206.5 | 28.8 | 2815.1 | 21.9 | 1447.9 | 33.9 | 1367.2 | 11.4 | 137.1 | 35.6 | 13.2 | 8.2 |
丹 东 | 合计 | 2782.8 | 28.6 | 530.9 | 15.1 | 206.4 | 16.3 | 324.5 | 14.3 | ||||
海港 | 2610.3 | 30.1 | 358.4 | 18.0 | 152.6 | 12.5 | 205.8 | 22.5 | 18.1 | 19.9 | 5.5 | -14.1 | |
铁路 | 73.1 | 19.2 | 73.1 | 19.2 | 44.4 | 39.2 | 28.7 | -2.4 | |||||
公路 | 47.1 | 7.3 | 47.1 | 7.3 | 9.4 | -4.1 | 37.7 | 10.6 | |||||
管道 | 52.3 | -0.2 | 52.3 | -0.2 | 52.3 | -0.2 | |||||||
沈 阳 | 空港 | 13.4 | 9.8 | 2.4 | -11.1 | 0.9 | -18.2 | 1.5 | -6.3 | ||||
葫芦岛 | 海港 | 65.0 | 36.0 | ||||||||||
盘 锦 | 河港 | 115.5 | 31.5 | 2.2 | -63.9 | 2.2 | -15.4 |
单位:万吨、万标箱