货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 11 月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2007年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 11 月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2007年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 上 海 | 4691.0 | 5.02 | 51258.7 | 1 | 2249.0 | 17.32 | 23852.0 |
2 | 宁波- 舟 山 | 4232.72 | 19.48 | 39593.69 | 4 | 791.315 | 17.69 | 8595.18 |
3 | 广 州 | 2951.04 | 8.47 | 31091.03 | 5 | 784.507 | 24.35 | 8387.698 |
4 | 天 津 | 2475.6 | 20.76 | 29156.8 | 6 | 469.0 | -11.17 | 4819.0 |
5 | 青 岛 | 2176.0 | 8.47 | 24366.0 | 3 | 810.0 | 15.71 | 8650.0 |
6 | 秦皇岛 | 2087.3 | 10.32 | 22427.1 | 22 | 30.69 | 50.68 | 256.982 |
7 | 大 连 | 2191.7 | 4.62 | 20311.5 | 8 | 397.0 | 35.03 | 3470.0 |
8 | 深 圳 | 1639.64 | 9.87 | 18047.72 | 2 | 1814.693 | 10.49 | 19135.782 |
9 | 烟 台 | 1344.45 | 134.0 | 12063.09 | 12 | 101.402 | 1.62 | 1136.227 |
10 | 日 照 | 1036.6 | 14.78 | 12061.7 | 18 | 46.345 | 106.50 | 381.049 |
11 | 营 口 | 930.23 | 18.29 | 11696.63 | 10 | 90.1 | 0.90 | 1263.6 |
12 | 湛江港 | 933.0 | 38.02 | 8210.0 | 23 | 26.6 | 51.14 | 241.3 |
13 | 连云港 | 724.32 | 20.41 | 7869.59 | 9 | 235.012 | 80.52 | 1772.001 |
14 | 黄骅港 | 781.51 | 21.04 | 7697.3 | ||||
15 | 厦 门 | 708.08 | -9.12 | 7478.69 | 7 | 423.078 | 0.80 | 4211.045 |
16 | 福 州 | 562.19 | -27.95 | 5812.86 | 13 | 109.533 | 18.53 | 1090.6 |
17 | 泉 州 | 565.03 | 25.59 | 5629.75 | 14 | 97.049 | 34.93 | 937.802 |
18 | 京 唐 | 519.88 | 55.80 | 4198.09 | 24 | 16.847 | 163.88 | |
19 | 珠 海 | 293.45 | 0.87 | 3388.64 | 15 | 53.038 | 27.46 | 584.878 |
20 | 锦 州 | 273.16 | -2.27 | 3207.12 | 17 | 39.857 | 32.57 | 407.490 |
21 | 温 洲 | 316.36 | 8.74 | 3175.3544 | 19 | 37.764 | 24.36 | 307.702 |
丹 东 |