货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 4月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2009年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 4月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2009年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 4290.45 | -1.07 | 15738.34 | 4 | 725.52 | -17.08 | 2980.05 |
2 | 上 海 | 4084.2 | -20.12 | 14631.3 | 1 | 1958.0 | -19.42 | 7571.0 |
3 | 天 津 | 3225.0 | 2.0 | 11728.0 | 5 | 757.0 | 5.29 | 2683.0 |
4 | 青 岛 | 3089.9 | 4.32 | 10843.84 | 6 | 909.258 | -7.59 | 2086.963 |
5 | 广 州 | 2627.0 | 5.04 | 10471.0 | 3 | 856.0 | 1.90 | 3360.0 |
6 | 大 连 | 2174.3 | 14.40 | 8337.4 | 8 | 340.0 | -6.59 | 1330.0 |
7 | 秦皇岛 | 2047.3 | -11.46 | 7437.03 | 22 | 20.107 | -48.96 | 86.788 |
8 | 日 照 | 1493.3 | 9.80 | 5769.1 | 15 | 71.636 | 32.65 | 268.072 |
9 | 营 口 | 1461.0 | 12.47 | 5728.88 | 10 | 203.0 | 12.15 | 715.37 |
10 | 深 圳 | 1494.35 | -19.3 | 5560.75 | 2 | 1306.595 | 24.92 | 5198.495 |
11 | 唐 山 | 1398.47 |
| 5071.0 | 25 | 19.392 |
| 60.65 |
12 | 烟 台 | 1368.3 | 6.02 | 4647.37 | 11 | 117.617 | -14.20 | 406.179 |
13 | 连云港 | 953.7 | 10.50 | 3739.36 | 9 | 247.702 | 6.86 | 818.969 |
14 | 湛 江 | 1035.06 | 0.57 | 3440.24 | 24 | 14.763 | -48.38 | 61.668 |
15 | 厦 门 | 908.45 | 3.74 | 3115.24 | 7 | 348.03 | -15.47 | 1379.701 |
16 | 黄 骅 | 716.77 | 7.51 | 2652.33 |
|
|
|
|
17 | 福 州 | 824.03 | 78.38 | 2600.85 | 12 | 100.3303 | 0.41 | 347.65 |
18 | 泉 州 | 679.49 | 6.43 | 2403.35 | 13 | 101.453 | 2.72 | 343.606 |
19 | 温 州 | 543.9 | 49.34 | 1441.81 | 21 | 34.353 | -1.58 | 105.254 |
20 | ★锦州 | 336.49 | -13.64 | 1377.42 | 17 | 30.702 | -43.73 | 173.707 |
21 | 防 城 | 401.17 | 49.52 | 1316.35 | 26 | 13.602 | -35.51 | 60.143 |
24 | 丹 东 | 352.0 | 29.51 | 1238.0 | 23 | 22.9 | 33.14 | 76.7 |