货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 5月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2009年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 5月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2009年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5020.4 | 15.98 | 21345.43 | 5 | 805.85 | -9.18 | 3800.19 |
2 | 上 海 | 4420.3 | -16.42 | 19051.7 | 1 | 2090.0 | -12.0 | 9661.0 |
3 | 天 津 | 3359.0 | 3.58 | 15087.0 | 6 | 765.0 | 4.51 | 3448.0 |
4 | 广 州 | 2132.43 | -29.09 | 13984.87 | 4 | 986.455 | -5.11 | 4089.401 |
5 | 青 岛 | 2645.0 | 5.67 | 13117.0 | 3 | 859.0 | 3.0 | 4217.0 |
6 | 大 连 | 2195.0 | 15.61 | 10532.6 | 8 | 380.0 | 4.80 | 1710.0 |
7 | 秦皇岛 | 2108.43 | -9.07 | 9687.82 | 22 | 23. 807 | -44.73 | 110.595 |
8 | 营 口 | 1535.24 | 24.78 | 7624.12 | 10 | 248.13 | 52.23 | 963.5 |
9 | 日 照 | 1639.7 | 26.94 | 7408.8 | 15 | 76.323 | 31.08 | 344.395 |
10 | 深 圳 | 1614.42 | -12.90 | 7183.13 | 2 | 1471.261 | -16.44 | 6669.723 |
11 | 唐 山 | 1367.0 |
| 6438.0 | 24 | 21.4 |
| 82.0 |
12 | 烟 台 | 1590.24 | 14.79 | 6237.61 | 11 | 128.839 | -16.73 | 535.018 |
13 | 连云港 | 968.55 | 8.22 | 4707.91 | 9 | 252.81 | 9.04 | 1071.779 |
14 | 湛 江 | 1020.35 | -5.17 | 4460.6 | 25 | 15.82 | -45.45 | 77.488 |
15 | 厦 门 | 948.66 | 17.33 | 4063.9 | 7 | 385.402 | -12.99 | 1765.103 |
16 | 福 州 | 852.79 | 52.46 | 3453.85 | 13 | 103.6235 | 0.85 | 451.2725 |
17 | 黄 骅 | 757.6 | -1.67 | 3409.93 |
|
|
|
|
18 | 泉 州 | 691.57 | 5.30 | 3094.92 | 12 | 119.468 | 5.89 | 463.074 |
19 | ★锦州 | 629.52 | 37.72 | 2006.94 | 16 | 77.0 | 26.72 | 250.707 |
20 | 防 城 | 342.52 | 7.64 | 1658.86 | 26 | 14.319 | -34.46 | 74.462 |
21 | 珠 海 | 395.01 | 55.58 | 1649.93 | 18 | 39.23 | -14.55 | 196.78 |
24 | 丹 东 | 375.0 | 10.04 | 1613.0 | 22 | 23.0 | 23.66 | 100.0 |