货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 6月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2009年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 6月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2009年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5105.91 | 19.96 | 26681.6 | 5 | 861.21 | -9.13 | 4656.44 |
2 | 上 海 | 4162.7 | -18.50 | 23214.4 | 1 | 2010.0 | -17.39 | 11672.0 |
3 | 天 津 | 3370.0 | 6.81 | 18457.0 | 6 | 713.0 | -2.73 | 4161.0 |
4 | 广 州 | 3178.41 | 7.16 | 17264.32 | 3 | 1003.669 | -7.11 | 5098.499 |
5 | 青 岛 | 2649.0 | 5.71 | 15799.0 | 4 | 859.0 | -2.39 | 5090.0 |
6 | 大 连 | 2592.9 | 22.81 | 13125.5 | 8 | 390.0 | 2.09 | 2100.0 |
7 | 秦皇岛 | 2056.54 | -13.95 | 11744.36 | 23 | 24.767 | -47.62 | 135.362 |
8 | 日 照 | 1522.3 | 22.82 | 8931.1 | 15 | 76.503 | 38.27 | 420.897 |
9 | 营 口 | 1550.05 | 22.73 | 8814.17 | 10 | 246.0 | 26.80 | 1209.5 |
10 | 深 圳 | 1579.85 | -8.58 | 8768.05 | 2 | 1411.254 | -19.79 | 8081.008 |
11 | 烟 台 | 1624.28 | 17.21 | 7861.89 | 11 | 128.165 | -12.67 | 663.183 |
12 | 唐 山 | 1365.0 | 33.22 | 7803.0 | 25 | 18.8 | -23.89 | 101.0 |
13 | 湛 江 | 880.0 |
| 5804.0 | 22 | 24.8 |
| 156.4 |
14 | 连云港 | 958.75 | 3.83 | 5666.67 | 9 | 272.897 | 15.37 | 1344.676 |
15 | 厦 门 | 955.46 | 13.87 | 5019.36 | 7 | 369.4 | -24.17 | 2134.503 |
16 | 福 州 | 833.9 | 55.17 | 4287.54 | 13 | 104.9192 | 3.60 | 556.1917 |
17 | 黄 骅 | 683.2 | 0.66 | 4093.13 |
|
|
|
|
18 | 泉 州 | 728.0 | 15.74 | 3822.92 | 12 | 106.429 | 0.40 | 569.503 |
19 | 温 州 | 549.89 | 40.52 | 2658.09 | 20 | 34.4 | 0.39 | 172.922 |
20 | ★锦州 | 457.47 | 3.29 | 2464.41 | 17 | 67.429 | 22.10 | 318.136 |
21 | 防 城 | 383.35 | 14.43 | 2042.22 | 26 | 14.389 | -28.10 | 88.851 |
22 | 珠 海 | 391.07 | 15.0 | 2041.0 | 18 | 43.78 | -18.41 | 240.56 |
24 | 丹 东 | 427.0 | 24.74 | 2040.2 | 24 | 30.4 | 58.33 | 130.1 |