入出境交通工具 单 位:艘 次
| 本 月 进 出 境 船 舶 | 自 年 初 累 计 进 出 境 船 舶 | ||||||
小 计 | 与上年 同期比(±%) | 其 中 | 小 计 | 与上年 同期比 (±%) | 其 中 | |||
中国籍 | 外国籍 | 中国籍 | 外国籍 | |||||
合 计 | 421 | 4.2 | 30 | 391 | 3576 | 14.2 | 256 | 3320 |
入 境 | 210 | 7.7 | 12 | 198 | 1756 | 14.7 | 105 | 1651 |
出 境 | 211 | 0.9 | 18 | 193 | 1820 | 13.7 | 151 | 1669 |
进出口货物运量 单 位:万 吨
本月进出口运量 | 同 比 (±%) | 其 中 | |||
进 口 | 同比(±%) | 出 口 | 同比(±%) | ||
229.82 | 52.1 | 184.84 | 111.3 | 44.98 | -29.3 |
自年初累计运量 | 同 比 (±%) | 其 中 | |||
进 口 | 同比(±%) | 出 口 | 同比(±%) | ||
1968.57 | 45.3 | 1527.97 | 97.2 | 440.60 | -24.1 |
外贸集装箱运量 单 位:标箱
本 月 吞吐量 | 同 比(±%) | 自年初 累 计 | 同 比 (±%) | 进 口 | 出 口 | 重 箱 | 空 箱 |
15751.75 | -30.4 | 121048.75 | -26.9 | 6832 | 8919.75 | 11473.25 | 4278.5 |