货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 9月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2009年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 9月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2009年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5330.02 | 25.73 | 42826.86 | 5 | 1055.57 | 9.71 | 7660.67 |
2 | 上 海 | 4490.0 | -10.08 | 36271.0 | 1 | 2230.0 | -5.27 | 18235.9 |
3 | 天 津 | 3291.0 | 6.31 | 28381.0 | 6 | 731.0 | -0.14 | 6376.0 |
4 | 广 州 | 3383.4 | 43.87 | 27300.4 | 3 | 979.34 | 25.48 | 8133.142 |
5 | 青 岛 | 2631.0 | 5.16 | 22524.0 | 4 | 860.0 | 2.26 | 7680.0 |
6 | 秦皇岛 | 2247.2 | 8.30 | 18604.74 | 22 | 31.966 | 37.31 | 233.527 |
7 | 大 连 | 1676.1 | -20.89 | 15347.6 | 8 | 426.2 | 5.76 | 3347.5 |
8 | 深 圳 | 1784.18 | -6.69 | 14029.52 | 2 | 1765.374 | -11.91 | 13159.456 |
9 | 日 照 | 1646.6 | 47.25 | 13820.5 | 15 | 70.717 | 11.35 | 631.585 |
10 | 营 口 | 1600.04 | 34.56 | 13673.12 | 10 | 265.13 | 60.59 | 1979.15 |
11 | 唐 山 | 3453.0 |
| 12741.0 | 24 | 53.13 |
| 172.514 |
12 | 烟 台 | 1554.98 | 29.05 | 12702.73 | 11 | 133.293 | -3.86 | 1057.899 |
13 | 连云港 | 994.5 | 27.02 | 8603.49 | 9 | 282.378 | -0.59 | 2183.419 |
14 | 湛 江 | 1061.07 | 36.56 | 8588.16 | 25 | 22.280 | -5.59 | 157.023 |
15 | 厦 门 | 1014.84 | 27.31 | 8092.69 | 7 | 429.62 | 2.60 | 3385.43 |
16 | 福 州 | 622.14 | 2.63 | 6495.59 | 12 | 112.9692 | 13.50 | 893.959 |
17 | 黄 骅 | 670.21 | 5.14 | 6262.08 |
|
|
|
|
18 | 泉 州 | 659.67 | 4.82 | 5777.51 | 13 | 106.636 | 23.42 | 889.77 |
19 | 温 州 | 573.23 | 58.58 | 4146.24 | 20 | 37.158 | 1.01 | 282.311 |
20 | ★锦州 | 496.2 | 29.40 | 3862.1 | 17 | 79.521 | 74.64 | 525.886 |
21 | 防 城 | 366.93 | 22.23 | 3220.68 | 26 | 16.244 | -17.14 | 139.58 |
22 | 珠 海 | 358.25 | 9.12 | 3181.34 | 18 | 58.85 | 6.80 | 398.11 |
23 | 丹 东 | 370.2 | 49.64 | 3124.8 | 23 | 27.5 | 25.0 | 212.6 |