货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 11月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2009年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 11月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2009年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 4729.59 | 19.39 | 52592.86 | 4 | 952.09 | -5.22 | 9581.78 |
2 | 上 海 | 4100.9 | 14.29 | 44577.9 | 1 | 2203.0 | -3.33 | 22603.0 |
3 | 天 津 | 3231.0 | 13.71 | 34842.0 | 6 | 787.0 | 2.34 | 7948.0 |
4 | 广 州 | 2870.69 | -6.22 | 33556.68 | 3 | 984.281 | 16.35 | 10107.406 |
5 | 青 岛 | 2631.0 | 5.16 | 28920.0 | 5 | 860.0 | 2.63 | 9400.0 |
6 | 大 连 | 2351.5 | 8.71 | 24981.8 | 8 | 420.0 | 4.48 | 4160.0 |
7 | 秦皇岛 | 2078.59 | 39.58 | 22539.55 | 22 | 34.564 | -1.36 | 298.189 |
8 | 深 圳 | 1744.51 | 18.63 | 17504.39 | 2 | 1710.084 | 0.20 | 16516.439 |
9 | 日 照 | 1586.3 | 32.43 | 17009.1 | 14 | 65.112 | 5.14 | 761.822 |
10 | 营 口 | 1307.39 | 5.42 | 16552.54 | 10 | 203.48 | 13.04 | 2405.63 |
11 | 唐 山 | 1517.0 |
| 15750.0 | 24 | 24.604 |
| 214.727 |
12 | 烟 台 | 1289.26 | 15.17 | 15464.86 | 11 | 126.231 | 2.07 | 1310.852 |
13 | 湛 江 | 1015.55 | 75.59 | 10631.75 | 25 | 25.365 | 43.76 | 202.507 |
14 | 连云港 | 930.05 | 10.56 | 10504.64 | 9 | 283.035 | -2.15 | 2748.713 |
15 | 厦 门 | 930.63 | 19.33 | 10016.7 | 7 | 436.238 | 5.50 | 4239.534 |
16 | 黄 骅 | 686.88 | 35.63 | 7641.51 |
|
|
|
|
17 | 福 州 | 547.44 | -13.66 | 7562.9 | 13 | 109.2878 | 24.26 | 1109.4155 |
18 | 泉 州 | 618.65 | -4.99 | 7050.94 | 12 | 130.477 | 31.32 | 1130.157 |
19 | 温 州 | 521.47 | 41.58 | 5182.47 | 20 | 33.645 | 20.38 | 348.049 |
20 | ★锦州 | 510.72 | 43.13 | 4862.17 | 16 | 79.823 | 25.93 | 685.364 |
21 | 珠 海 | 417.04 | 34.40 | 4047.44 | 18 | 53.78 | 11.97 | 506.99 |
22 | 防 城 | 382.27 | 58.37 | 4008.29 | 26 | 22.25 | 67.33 | 181.391 |
23 | 丹 东 | 262.0 | 7.77 | 3770.4 | 23 | 9.3 | -51.05 | 247.6 |