货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 12月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2009年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 12月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2009年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 上 海 | 5762.8 | 38.4 | 59205.2 | 1 | 2398.0 | 7.1 | 25001.0 |
2 | 宁波- 舟 山 | 4950.0 | 32.14 | 57757.13 | 4 | 920.56 | 15.71 | 10503.03 |
3 | 天 津 | 3269.0 | 25.83 | 38111.0 | 6 | 756.0 | 1.89 | 8704.0 |
4 | 广 州 | 2821.19 | -8.37 | 38386.08 | 3 | 1072.955 | 53.67 | 11187.842 |
5 | 青 岛 | 2626.0 | 5.04 | 31546.0 | 5 | 870.0 | 4.82 | 10260.0 |
6 | 大 连 | 2220.7 | -1.75 | 27202.5 | 8 | 419.0 | 0.24 | 4576.0 |
7 | 秦皇岛 | 2402.51 | 48.43 | 24942.06 | 22 | 32.495 | -1.90 | 330.684 |
8 | 深 圳 | 1849.19 | 21.70 | 19362.96 | 2 | 1733.066 | 4.70 | 18250.067 |
9 | 日 照 | 1121.8 | -10.41 | 18131.0 | 14 | 59.154 | -13.25 | 820.976 |
10 | 营 口 | 1050.4 | -18.52 | 17603.05 | 10 | 131.62 | -14.03 | 2537.25 |
11 | 唐 山 | 1808.7 |
| 17559.0 | 24 | 26.696 |
| 241.423 |
12 | 烟 台 | 1461.23 | 17.60 | 16926.08 | 11 | 90.136 | -2.78 | 1401.088 |
13 | 湛 江 | 1206.53 |
| 11838.24 | 25 | 29.107 |
| 231.612 |
14 | 连云港 | 873.69 | 9.20 | 11378.34 | 9 | 283.84 | -5.85 | 3031.794 |
15 | 厦 门 | 1079.58 | 29.31 | 11096.28 | 7 | 440.821 | 12.55 | 4680.355 |
16 | 黄 骅 | 732.12 | 35.24 | 8373.64 |
|
|
|
|
17 | 福 州 | 521.37 | -20.87 | 8084.9 | 13 | 113.3317 | 12.38 | 1222.7473 |
18 | 泉 州 | 615.46 | 6.68 | 7666.4 | 12 | 121.035 | 3.16 | 1251.192 |
19 | 温 州 | 590.08 | 56.88 | 5772.55 | 20 | 45.441 | 44.58 | 393.489 |
20 | ★锦州 | 396.46 | 13.04 | 5258.63 | 16 | 53.038 | -15.42 | 738.402 |
21 | 防 城 | 491.99 | 34.91 | 4500.28 | 26 | 22.185 | 65.70 | 203.575 |
22 | 珠 海 | 383.68 | 4.14 | 4419.7 | 18 | 48.41 | 6.68 | 555.79 |
23 | 丹 东 | 579.2 | 67.83 | 4349.6 | 23 | 12.6 | -33.33 | 260.2 |