口岸类别 | 当月数量 | 日均 | 当月同比 | 当年累计 | ||||||||
全市人员 | 17293096 | 576437 | 5.0% | 64859811 | ||||||||
全市旅客 | 16409841 | 546995 | 4.9% | 61587699 | ||||||||
陆路口岸旅客 | 16043209 | 534774 | 4.1% | 60429178 | ||||||||
陆路口岸车辆 | 1297258 | 43242 | 7.0% | 4904059 | ||||||||
| 当月集装箱(标准箱) | 货物(吨) | 旅客(人次) | |||||||||
| 当月数量 | 当年累计 | 当年同比 | 当月数量 | 当年累计 | 当年同比 | 当月数量 | 当年累计 | 当年同比 | |||
海港口岸 | 1704227 | 6613725 | 27.22 | 13307239 | 51849447 | 27.99 | 157822 | 630996 | 12.99 | |||
空港口岸 |
|
|
| 16099.3 | 49406.3 | 187.46 | 116007 | 429677 | 25.49 |