货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 3月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2010年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 3月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2010年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5021.51 | 13.3 | 15383.23 | 4 | 912.0 | 9.1 | 2764.36 |
2 | 上 海 | 4795.5 | -1.9 | 13625.7 | 1 | 2372.0 | 8.6 | 6484.0 |
3 | 天 津 | 3452.0 | 8.2 | 9303.0 | 6 | 785.0 | 7.5 | 2170.0 |
4 | 广 州 | 3110.93 | 11.8 | 9092.09 | 3 | 984.723 | 16.0 | 2790.889 |
5 | 大 连 | 2609.1 | 21.4 | 7549.5 | 8 | 404.0 | 18.8 | 1169.0 |
6 | 青 岛 | 2853.0 | 7.8 | 7258.0 | 5 | 940.0 | 9.7 | 2730.0 |
7 | 秦皇岛 | 2262.23 | 0.6 | 6392.95 | 21 | 33.607 | 27.9 | 85.911 |
8 | 唐 山 | 2062.0 | 50.5 | 5621.0 | 24 | 22.6 | 29.9 | 64.3 |
9 | 日 照 | 1979.0 | 20.4 | 5560.0 | 15 | 80.697 | 14.7 | 220.671 |
10 | 营 口 | 1810.0 | 23.2 | 5517.22 | 10 | 278.28 | 42.7 | 825.48 |
11 | 深 圳 | 1728.71 | 11.8 | 5143.21 | 2 | 1625.806 | 20.5 | 4909.536 |
12 | 烟 台 | 1664.33 | 45.7 | 4779.52 | 12 | 110.043 | 4.0 | 307.578 |
13 | 湛 江 | 1296.15 | 30.1 | 3639.87 | 23 | 22.6195 | 37.4 | 68.138 |
14 | 连云港 | 1166.362 | 19.1 | 3295.884 | 9 | 323.257 | 48.6 | 918.825 |
15 | 厦 门 | 1048.14 | 27.9 | 2925.42 | 7 | 453.053 | 26.5 | 1293.712 |
16 | 黄 骅 | 807.25 | 23.5 | 2198.63 |
|
|
|
|
17 | 泉 州 | 702.15 | 9.4 | 1887.27 | 13 | 105.919 |
| 280.819 |
18 | 福 州 | 467.74 | -38.5 | 1487.88 | 11 | 115.6695 | 19.2 | 323.5058 |
19 | 温 州 | 447.77 | 22.0 | 1395.29 | 20 | 27.942 | -11.2 | 86.829 |
20 | ★锦州 | 465.4 | 32.6 | 1364.7 | 17 | 62.119 | 19.5 | 167.757 |
21 | 防 城 | 351.25 | -3.5 | 1170.34 | 28 | 19.09 | -5.9 | 54.83 |
22 | 台 州 | 350.4 | 13.7 | 1067.9 | 30 | 9.4 | 36.2 | 26.3 |
23 | 丹 东 | 402.3 | 29.4 | 1020.9 | 25 | 23.216 | 22.8 | 63.209 |
24 | 珠 海 | 331.8 | 28.2 | 1019.19 | 19 | 42.2 | -0.2 | 133.13 |