单位:万吨、标准箱
单 位 | 项 目 | 本 月 完 成 | 自 年 初 累 计 完 成 | ||||
完 成 | 同比增长±% | 完 成 | 同比增长±% | ||||
锦 州 港 口 生 产 | 吞 吐 量 | 合 计 | 543.1 | 11.0 | 4966.1 | 14.1 | |
内 贸 | 合 计 | 490.3 | 14.2 | 4392.3 | 11.6 | ||
进 港 | 122.6 | -17.1 | 946.6 | 11.3 | |||
出 港 | 367.7 | 30.5 | 3445.7 | 11.6 | |||
外 贸 | 合 计 | 52.8 | -11.7 | 573.8 | 38.5 | ||
进 港 | 39.9 | -5.3 | 371.5 | 23.9 | |||
出 港 | 12.9 | -26.8 | 202.3 | 76.8 | |||
集 装 箱 | 合 计 | 76240 | -4.3 | 607784 | 0.4 | ||
内 贸 | 合 计 | 75254 | -4.7 | 598614 | -0.2 | ||
进 港 | 33420 | -17.0 | 266555 | -7.7 | |||
出 港 | 41834 | 8.1 | 332059 | 6.9 | |||
外 贸 | 合 计 | 986 | 456 | 9170 | 53.8 | ||
进 港 | 986 | 139.9 | 4509 | 65.8 | |||
出 港 |
|
| 4661 | 43.8 |