货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 12月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2010年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 12月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2010年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5355.09 | 8.2 | 62915.13 | 3 | 987.77 | 7.3 | 13144.27 |
2 | 上 海 | 4793.7 |
| 56319.9 | 1 | 2475.0 |
| 29069.0 |
3 | 天 津 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 广 州 | 3943.12 | 39.8 | 40959.25 | 4 | 1188.123 | 10.7 | 12519.797 |
5 | 青 岛 | 3033.0 | 15.5 | 35012.0 | 5 | 1030.0 | 18.4 | 12010.0 |
6 | 大 连 | 2371.2 | 6.8 | 31399.3 | 8 | 479.0 | 14.3 | 5262.0 |
7 | 秦皇岛 | 2075.1 | -13.6 | 26296.87 | 23 | 30.287 | -6.7 | 339.829 |
8 | 唐 山 | 2269.0 | 25.4 | 24959.0 | 26 | 34.815 | 30.4 | 276.643 |
9 | 日 照 | 1819.4 | 62.2 | 22596.7 | 15 | 95.106 | 60.8 | 1061.01 |
10 | 营 口 | 1813.0 | 72.6 | 22579.44 | 10 | 233.86 | 77.7 | 3338.45 |
11 | 深 圳 | 1846.79 | -0.1 | 22091.37 | 2 | 1790.717 | 3.3 | 22509.738 |
12 | 烟 台 | 1488.17 | 1.8 | 20852.46 | 11 | 163.123 | 81.0 | 1541.234 |
13 | 湛 江 | 1148.22 | -4.8 | 13638.32 | 24 | 36.888 | 26.7 | 320.167 |
14 | 连云港 | 1125.21 | 28.8 | 13506.39 | 9 | 260.796 | -8.1 | 3870.605 |
15 | 厦 门 | 1211.28 | 12.2 | 12728.05 | 7 | 549.512 | 24.7 | 5824.256 |
16 | 黄 骅 | 767.63 | 4.9 | 9438.42 |
|
|
|
|
17 | 泉 州 | 675.22 | 9.7 | 8455.37 | 13 | 116.466 | -3.8 | 1369.534 |
18 | 福 州 | 622.82 | 19.5 | 7124.77 | 12 | 123.9485 | 9.4 | 1470.505 |
19 | 温 州 | 465.35 | -21.1 | 6408.18 | 21 | 37.096 | -18.4 | 412.302 |
20 | 珠 海 | 589.6 | 53.7 | 6019.17 | 18 | 56.17 | 16.0 | 695.04 |
21 | ★锦州 | 541.41 | 36.6 | 6008.55 | 17 | 71.068 | 34.0 | 754.798 |
22 | 丹 东 | 399.0 | -31.1 | 5505.0 | 25 | 31.357 | 148.9 | 319.724 |
23 | 中 山 | 472.7 |
| 4797.51 | 14 | 112.872 |
| 1250.588 |