| 项 目 | 杭 州 | 宁 波 | 温 州 | 台 州 | 舟 山 | 嘉 兴 | 合 计 | |
水
运
口
岸 | 进出口货物 (万吨) | 今年累计 | / | 2018.43 | 43.05 | 120.00 | 653.20 | 23.80 | 2858.48 |
去年同期 | / | 1662.22 | 12.99 | 76.40 | 698.50 | 23.60 | 2473.71 | ||
进出口集装箱 (万标箱) | 今年累计 | / | 112.35 | 0.98 | 0.41 | 0.01 | 1.74 | 115.49 | |
去年同期 | / | 85.30 | 0.66 | 0.48 | 0.05 | 0.88 | 87.37 | ||
入出境船舶 (艘次) | 今年累计 | / | 1384 | 100 | 238 | 443 | 58 | 2223 | |
去年同期 | / | 1081 | 85 | 228 | 433 | 50 | 1877 | ||
入出境人员 (万人次) | 今年累计 | / | 2.65 | 0.05 | 0.67 | 0.56 | 0.10 | 4.03 | |
去年同期 | / | 2.01 | 0.04 | 0.25 | 0.60 | 0.11 | 3.01 | ||
航
空
口
岸 | 入出境飞机 (架次) | 今年累计 | 1002 | 279 | 62 | / | / | / | 1343 |
去年同期 | 894 | 244 | 46 | / | / | / | 1184 | ||
入出境旅客 (万人次) | 今年累计 | 12.70 | 3.00 | 0.67 | / | / | / | 16.37 | |
去年同期 | 10.63 | 2.44 | 0.36 | / | / | / | 13.43 | ||
进出口货物 (吨) | 今年累计 | 3685 | 1288 | 94 | / | / | / | 5067 | |
去年同期 | 2540 | 909 | 73 | / | / | / | 3522 |