单位:万人/吨/架次
| 项 目 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 十五 累计 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 十一五 累计 | 同比十 五增长 |
杭 州 | 出入境旅客 | 29.99 | 40.3 | 41.75 | 76.48 | 94.47 | 282.99 | 114.0373 | 115.39 | 117.00 | 145.96 | 184.41 | 676.80 | 139.16% |
外贸货物 | 6139 | 7751 | 10947 | 13396 | 21305 | 59538 | 21373 | 37619 | 36668 | 34940 | 40773 | 171373 | 187.84% | |
出入境飞机 | 2167 | 3933 | 3888 | 7344 | 10314 | 27646 | 11955 | 10821 | 10734 | 11015 | 12001 | 56526 | 104.46% | |
宁 波 | 出入境旅客 | 12.2 | 13.8 | 11.73 | 20.48 | 24.7439 | 82.95 | 27.3185 | 33.14 | 30.73 | 26.32 | 40.27 | 157.78 | 90.21% |
外贸货物 | 1810 | 3592 | 5243 | 6308 | 6258 | 23211 | 7117 | 8855 | 8430 | 10792 | 14440 | 49634 | 113.84% | |
出入境飞机 | 1183 | 1286 | 1295 | 2046 | 2802 | 8612 | 3986 | 3216 | 2936 | 2311 | 2884 | 15333 | 78.04% | |
温 州 | 出入境旅客 | 1.99 | 2.59 | 1.75 | 3.09 | 3.5181 | 12.94 | 4.4837 | 4.66 | 5.07 | 5 | 6.26. | 25.47 | 96.83% |
外贸货物 | 1822 | 1872 | 2021 | 1858 | 444 | 8017 | 1514 | 1399 | 1254 | 1156 | 1164 | 6487 | -19.1% | |
出入境飞机 | 316 | 485 | 309 | 444 | 444 | 1998 | 618 | 647 | 576 | 614 | 659 | 3114 | 55.86% | |
义 乌 | 出入境旅客 | / | / | / | / | / | / | / | 0.45 | 0.73 | 0.85 | 1.49 | / | / |
外贸货物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
出入境飞机 | / | / | / | / | / | / | / | 72 | 104 | 104 | 148 | / | / | |
合 计 | 出入境旅客 | 44.18 | 56.7 | 53.68 | 100.05 | 122.73 | 377.34 | 145.8395 | 153.16 | 153.54 | 177.29 | 232.43 | 862.26 | 128.51% |
外贸货物 | 9771 | 13215 | 18311 | 21562 | 29376 | 92235 | 30004 | 47873 | 46352 | 46888 | 56377 | 227494 | 146.65% | |
出入境飞机 | 3666 | 5704 | 5492 | 9834 | 13560 | 38256 | 16559 | 14684 | 14246 | 13940 | 15692 | 75121 | 96.36% |
注:义乌机场的出入境旅客量和飞机量包括在杭州机场的统计量中。