单位:万吨/万TEU/艘次
| 项 目 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 十五 累计 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 十一五 累计 | 同比十五增长 |
宁 波 | 外贸货物 | 5480.20 | 6241.70 | 8212.70 | 10200.00 | 12845 | 42979.60 | 14769.08 | 15785.2 | 16887.46 | 18178.88 | 20336.84 | 58957.46 | 99.99% |
集装箱 | 121.3 | 185.8 | 277.2 | 400.5 | 520.8 | 1505.60 | 706.78 | 817.81 | 969.38 | 911.59 | 1143.77 | 4549.33 | 202.16% | |
出入境船舶 | 7282 | 8809 | 11354 | 13400 | 9865 | 50710 | 11153 | 13057 | 13376 | 13567 | 13680 | 64833 | 27.85% | |
舟 山 | 外贸货物 | 560.87 | 903.86 | 2128.18 | 2554.18 | 2741.27 | 8888.36 | 3553.45 | 4520.4 | 6103 | 6730.9 | 7616.20 | 28523.95 | 220.91% |
集装箱 | 0.16 | 0.069 | 0.0249 | 0.2173 | 0.248 | 0.72 | 0.4992 | 0.79 | 1.06 | 0.49 | 0.28 | 3.12 | 333.38% | |
出入境船舶 | 1614 | 2121 | 2846 | 3707 | 3864 | 14152 | 4606 | 5049 | 4908 | 4791 | 5653 | 25007 | 76.70% | |
温 州 | 外贸货物 | 147.04 | 200.89 | 177.28 | 139.99 | 114.26 | 779.46 | 163.97 | 154.48 | 132.76 | 194.03 | 229.09 | 874.33 | 12.17% |
集装箱 | 5.36 | 6.63 | 6.4989 | 7.08 | 7.3345 | 32.90 | 8.3231 | 9.25 | 9.87 | 9.64 | 9.84 | 46.92 | 42.61% | |
出入境船舶 | 1559 | 1619 | 1533 | 1598 | 1598 | 6507 | 1228 | 1134 | 980 | 921 | 1059 | 5322 | -18.3% | |
台 州 | 外贸货物 | 104.42 | 116.20 | 147.49 | 176.07 | 182.27 | 726.45 | 184.2 | 416.71 | 416.28 | 810.9 | 1061.30 | 2889.39 | 297.74% |
集装箱 | 0.87 | 1.056 | 2.9276 | 3.8 | 4.7204 | 13.37 | 4.8712 | 4.14 | 4.79 | 4.35 | 5.61 | 23.76 | 77.71% | |
出入境船舶 | 2323 | 2128 | 2959 | 2848 | 2826 | 13084 | 2917 | 1879 | 1730 | 2839 | 2661 | 12026 | -8.09% | |
嘉 兴 | 外贸货物 | 105.90 | 167.39 | 200.04 | 193.63 | 227.9 | 894.86 | 239.0 | 250.2 | 217.0 | 257.5 | 280.10 | 1243.8 | 38.99% |
集装箱 | / | / | / | / | 0.7326 | 0.73 | 2.7982 | 2.07 | 3.46 | 8.48 | 14.04 | 30.84 | 41倍 | |
出入境船舶 | 238 | 304 | 330 | 348 | 400 | 1620 | 491 | 529 | 578 | 561 | 613 | 2772 | 71.11% | |
合 计 | 外贸货物 | 6344.13 | 7630.04 | 10865.69 | 13263.78 | 16110.7 | 54214.34 | 18909.7 | 21126.99 | 23756.68 | 26172.21 | 29523.53 | 119488.93 | 120.40% |
集装箱 | 127.69 | 193.62 | 287.5 | 411.52 | 533.84 | 1554.17 | 723.2717 | 834.06 | 988.58 | 934.56 | 1173.54 | 4653.97 | 199.45% | |
出入境船舶 | 13016 | 14981 | 19022 | 21901 | 18553 | 86073 | 20395 | 21648 | 21572 | 22859 | 23666 | 109960 | 27.75% |
注:2001-2006年集装箱量包括国际、国内箱量,2007年以后为国际集装箱。