货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 2月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2011年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 2月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2011年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5237.57 | 16.4 | 11452.71 | 3 | 912.07 | 4.4 | 2184.92 |
2 | 上 海 | 4011.0 | 2.3 | 9403.1 | 1 | 1933.0 | 3.4 | 4641.0 |
3 | 唐 山 | 4913.0 | 237.2 | 7547.0 | 20 | 53.461 | 177.4 | 84.157 |
4 | 天 津 | 3023.0 | 13.5 | 6586.0 | 6 | 758.0 | 21.9 | 1585.0 |
5 | 青 岛 | 3153.0 | 12.2 | 6389.0 | 4 | 980.0 | 15.3 | 2100.0 |
6 | 广 州 | 2363.37 | -8.2 | 5778.03 | 5 | 707.493 | -4.5 | 1723.206 |
7 | 大 连 | 2607.1 | 10.7 | 5654.0 | 8 | 354.0 | 3.5 | 835.0 |
8 | 营 口 | 2047.33 | 14.3 | 4438.05 | 9 | 307.1 | 29.0 | 705.19 |
9 | 秦皇岛 | 1956.65 | 3.8 | 4394.05 | 22 | 29.281 | 14.9 | 71.968 |
10 | 日 照 | 2043.3 | 15.6 | 4206.3 | 14 | 92.257 | 43.3 | 193.429 |
11 | 烟 台 | 1875.54 | 21.4 | 3834.57 | 11 | 108.881 | 43.6 | 245.921 |
12 | 深 圳 | 1236.37 | -19.4 | 3308.07 | 2 | 1281.371 | -15.0 | 3377.724 |
13 | 连云港 | 1297.75 | 20.9 | 2656.55 | 10 | 322.83925 | 14.2 | 675.886 |
14 | 湛 江 | 1155.01 | -8.0 | 2480.047 | 27 | 18.466 | -5.9 | 51.65 |
15 | 厦 门 | 983.07 | 16.7 | 2325.19 | 7 | 336.123 | -9.4 | 883.288 |
16 | 黄 骅 | 864.75 | 29.9 | 1816.62 |
|
|
|
|
17 | 泉 州 | 634.98 | 6.6 | 1265.45 | 13 | 74.013 | 10.4 | 199.716 |
18 | 珠 海 | 587.39 | 57.4 | 1234.29 | 17 | 61.97 | 25.5 | 123.93 |
19 | ★锦州 | 556.25 | 32.6 | 1136.15 | 18 | 53.727 | 7.4 | 122.324 |
20 | 福 州 | 446.53 | 6.3 | 1075.29 | 12 | 93.8893 | 7.8 | 237.0628 |
21 | 温 州 | 422.98 | 8.4 | 1018.2 | 25 | 24.748 | 9.0 | 61.414 |
22 | 丹 东 | 457.0 | 80.7 | 989.0 | 21 | 37.652 | 105.0 | 76.509 |
23 | 惠 州 | 360.34 |
| 831.68 | 28 | 16.69 |
| 45.63 |