大类 | 项目 | 当月 | 同比(%) | 年累计 | 同比(%) |
货
物
| 上海口岸进出口货物总额(亿美元) 出口 进口 | 855.9 488.3 367.6 | 32.2 26.7 40.3 |
|
|
上海关区进出口货物总额 出口 进口 | 650.9 399.2 251.7 | 35.0 31.4 41.2 |
|
| |
上海市进出口货物总额 出口 进口 | 351.7 164.4 187.3 | 35.0 24.4 46.0 |
|
| |
上海口岸货物吞吐量(万吨) | 2932.8 | 13.5 |
|
| |
航空口岸货邮量 | 23.4 | 11.9 |
|
| |
水运口岸货运量 | 2909.4 | 14.0 |
|
| |
上海口岸集装箱吞吐量(万标箱) | 237.1 | 22.4 |
|
| |
出口 | 106.1 | 22.5 |
|
| |
进口 | 98.0 | 21.4 |
|
| |
内支线 | 33.0 | 25.0 |
|
| |
人 员 | 上海口岸出入境人员总数(人次) 旅客总数(人次) | 1979653 1783412 | 19.5 20.1 |
|
|
航空口岸出入境人员 旅客 | 1915292 1768093 | 19.6 20.1 |
|
| |
水运口岸出入境人员 旅客 | 50969 2746 | 14.6 4.2 |
|
| |
铁路临时口岸出入境人员 旅客 | 13392 12573 | 20.4 22.3 |
|
| |
交 通 工 具 | 上海口岸出入境交通工具总数 | 16700 | 17.7 |
|
|
飞机(架次) | 14333 | 18.1 |
|
| |
船舶(艘次) | 2337 | 15.6 |
|
| |
列车(车次) | 30 | -6.3 |
|
| |
进出上海口岸国际航行船舶(艘次) | 3793 | 17.9 |
|
| |
货船 | 3771 | 18.1 |
|
| |
邮(客)船 | 22 | -4.4 |
|
|
备注:①本月上海口岸进出口货物总额占全国进出口货物总额(2950.0亿美元)的29.0%。②本月上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量(6107.2万吨)的47.6%;水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量(270.8万标箱)的87.6%。③本月上海航空口岸货邮吞吐量占上海航空港货邮吞吐总量(31.6万吨)的74.1%;航空口岸出入境旅客占上海航空港旅客吞吐总量(580.8万人次)的30.4%。④进出上海口岸国际航行船舶包括在上海口岸办理出入境手续的国际航行船舶(即上海口岸出入境船舶)和在我国其他口岸办理出入境手续但进出上海口岸的国际航行船舶。