货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 3月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2011年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 3月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2011年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5822.92 | 16.0 | 17455.08 | 3 | 1183.27 | 29.7 | 3372.48 |
2 | 上 海 | 5186.5 | 8.2 | 14589.6 | 1 | 2640.0 | 11.3 | 7281.0 |
3 | 天 津 | 3716.0 | 7.6 | 10302.0 | 6 | 956.0 | 21.8 | 2641.0 |
4 | 唐 山 | 2682.0 | 30.1 | 10229.0 | 21 | 31.441 | 39.1 | 115.598 |
5 | 青 岛 | 3242.0 | 13.6 | 9631.0 | 4 | 1100.0 | 17.0 | 3200.0 |
6 | 广 州 | 3408.01 | 9.5 | 9195.96 | 5 | 1124.285 | 14.2 | 2875.526 |
7 | 大 连 | 2777.4 | 6.5 | 8431.4 | 7 | 485.0 | 20.0 | 1320.0 |
8 | 秦皇岛 | 2625.53 | 16.1 | 7019.58 | 23 | 33.232 | -1.1 | 105.2 |
9 | 营 口 | 2171.04 | 19.9 | 6609.09 | 10 | 342.04 | 22.9 | 1047.23 |
10 | 日 照 | 2271.2 | 14.8 | 6477.5 | 14 | 115.596 | 43.2 | 309.025 |
11 | 烟 台 | 1936.7 | 16.4 | 5771.11 | 11 | 141.994 | 29.0 | 387.916 |
12 | 深 圳 | 1708.68 | -1.2 | 5026.06 | 2 | 1706.114 | 4.9 | 5083.673 |
13 | 连云港 | 1348.53 | 15.6 | 4005.05 | 9 | 383.89 | 18.8 | 1059.78 |
14 | 湛 江 | 1342.45 | 3.6 | 3822.51 | 27 | 26.0385 | 15.1 | 77.69125 |
15 | 厦 门 | 1292.14 | 23.3 | 3617.33 | 8 | 366.864 | -19.0 | 1091.122 |
16 | 黄 骅 | 1003.66 | 24.3 | 2820.28 |
|
|
|
|
17 | 泉 州 | 776.35 | 10.6 | 2041.79 | 13 | 127.079 | 20.0 | 326.795 |
18 | ★锦州 | 657.93 | 41.4 | 1794.08 | 16 | 81.521 | 31.2 | 203.845 |
19 | 珠 海 | 559.27 | 68.6 | 1663.76 | 17 | 62.0 | 46.9 | 178.27 |
20 | 福 州 | 572.46 | 22.4 | 1647.75 | 12 | 136.42 | 17.9 | 373.48 |
21 | 温 州 | 562.46 | 25.6 | 1580.85 | 24 | 36.064 | 29.1 | 97.478 |
22 | 丹 东 | 550.0 | 36.7 | 1539.0 | 20 | 40.036 | 72.5 | 116.545 |
23 | 惠 州 | 388.89 |
| 1220.57 | 26 | 34.03 |
| 79.66 |