大类 | 项 目 | 当月 | 同比(%) | 年累计 | 同比(%) |
货
物
| 上海口岸进出口货物总额(亿美元) 出口 进口 | 882.5 512.2 370.3 | 20.5 23.1 17.2 | 3249.2 1851.4 1397.9 | 21.3 20.7 22.1 |
上海关区进出口货物总额 出口 进口 | 666.4 408.6 257.9 | 20.6 23.3 16.7 | 2458.9 1480.6 978.2 | 22.8 23.0 22.6 | |
上海市进出口货物总额 出口 进口 | 355.7 170.4 185.3 | 17.8 19.7 16.1 | 1341.8 628.5 713.3 | 22.9 19.9 25.7 | |
上海口岸货物吞吐量(万吨) | 2853.2 | 11.1 | 10713.1 | 8.9 | |
航空口岸货邮量 | 26.6 | 8.6 | 92.1 | 3.9 | |
水运口岸货运量 | 2826.6 | 11.1 | 10621.0 | 8.9 | |
上海口岸集装箱吞吐量(万标箱) | 230 | 11.9 | 866.8 | 12.4 | |
出口 | 101.7 | 11.3 | 372.9 | 10.0 | |
进口 | 93.2 | 8.4 | 359.3 | 10.0 | |
内支线 | 35.1 | 24.9 | 134.6 | 27.4 | |
人
员 | 上海口岸出入境人员总数(人次) 旅客总数 | 2027642 1828957 | 6.8 7.0 | 7792159 7020523 | 9.0 9.0 |
航空口岸出入境人员 旅客 | 1943007 1798861 | 7.9 7.9 | 7494554 6925922 | 9.5 9.4 | |
水运口岸出入境人员 旅客 | 70805 17042 | -16.9 -43.5 | 245183 45411 | -4.7 -32.1 | |
铁路临时口岸出入境人员 旅客 | 13830 13054 | 12.5 13.1 | 52422 49190 | 11.8 12.3 | |
交 通 工 具 | 上海口岸出入境交通工具总数 | 16559 | 11.1 | 64286 | 13.2 |
飞机(架次) | 14307 | 12.3 | 55493 | 14.2 | |
船舶(艘次) | 2222 | 4.1 | 8673 | 7.2 | |
列车(车次) | 30 | 0 | 120 | 0 | |
进出上海口岸国际航行船舶(艘次) | 3704 | 9.8 | 14210 | 11.2 | |
货船 | 3667 | 9.9 | 14087 | 11.2 | |
邮(客)船 | 37 | 2.8 | 123 | 6.0 |
备注:①本月上海口岸进出口货物总额占全国进出口货物总额(2999.4亿美元)的29.4%。②本月上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量(6164.1万吨)的45.9%;水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量(265.2万标箱)的86.7%。③本月上海航空口岸货邮吞吐量占上海航空港货邮吞吐总量(33.7万吨)的78.9%,口岸出入境旅客占上海航空港旅客吞吐总量(627.7万人次)的28.6%。④进出上海口岸国际航行船舶包括在上海口岸办理出入境手续的国际航行船舶(即上海口岸出入境船舶)和在我国其他口岸办理出入境手续但进出上海口岸的国际航行船舶。