| 项 目 | 杭 州 | 宁 波 | 温 州 | 台 州 | 舟 山 | 嘉 兴 | 合 计 | |
水
运
口
岸 | 进出口货物 (万吨) | 当月实绩 | / | 1996.9 | 44.71 | 74 | 628.6 | 25.8 | 2770.01 |
累计实绩 | / | 7496.65 | 181.64 | 320.40 | 2446.10 | 97.70 | 10542.49 | ||
累计同比增长 | / | 17.44% | 316.52% | -1.60% | -13.10% | 1.50% | 10.89% | ||
进出口集装箱 (万标箱) | 当月实绩 | / | 104.99 | 0.97 | 0.51 | 0.01 | 1.79 | 108.27 | |
累计实绩 | / | 399.89 | 3.49 | 1.81 | 0.05 | 6.95 | 412.19 | ||
累计同比增长 | / | 18.87% | 33.70% | 3.90% | -68.80% | 73.20% | 19.51% | ||
入出境船舶 (艘次) | 当月实绩 | / | 1221 | 114 | 127 | 479 | 59 | 2000 | |
累计实绩 | / | 4982 | 380 | 806 | 1758 | 228 | 8154 | ||
累计同比增长 | / | 18.73% | 28.00% | -6.70% | -3.00% | 27.40% | 10.95% | ||
航
空
口
岸 | 入出境飞机 (架次) | 当月实绩 | 1085 | 335 | 78 | / | / | / | 1498 |
累计实绩 | 4245 | 1210 | 244 | / | / | / | 5699 | ||
累计同比增长 | 11.77% | 20.51% | 20.00% | / | / | / | 13.87% | ||
入出境旅客 (万人次) | 当月实绩 | 17.75 | 4.50 | 0.76 | / | / | / | 23.01 | |
累计实绩 | 62.05 | 14.95 | 2.51 | / | / | / | 79.51 | ||
累计同比增长 | 10.93% | 13.50% | 27.00% | / | / | / | 11.84% | ||
进出口货物 (吨) | 当月实绩 | 3466 | 1598 | 60 | / | / | / | 5124 | |
累计实绩 | 13106 | 4514 | 287 | / | / | / | 17907 | ||
累计同比增长 | 17.62% | 12.26% | 10.00% | / | / | / | 16.08% |