| 项 目 | 杭 州 | 宁 波 | 温 州 | 台 州 | 舟 山 | 嘉 兴 | 合 计 | |
水
运
口
岸 | 进出口货物 (万吨) | 当月实绩 | / | 2007.36 | 33 | 113.9 | 697.8 | 24.9 | 2876.96 |
累计实绩 | / | 9504.01 | 214.65 | 434.3 | 3143.9 | 122.6 | 13419.46 | ||
累计同比增长 | / | 16.04% | 268.00% | 14.10% | -6.70% | 2.60% | 10.75% | ||
进出口集装箱 (万标箱) | 当月实绩 | / | 111.07 | 1.05 | 0.46 | 0.01 | 1.69 | 114.28 | |
累计实绩 | / | 510.97 | 4.54 | 2.27 | 0.06 | 8.65 | 526.49 | ||
累计同比增长 | / | 14.70% | 37.28% | 3.40% | -69.20% | 72.90% | 15.42% | ||
入出境船舶 (艘次) | 当月实绩 | / | 1289 | 107 | 159 | 561 | 50 | 2166 | |
累计实绩 | / | 6273 | 487 | 965 | 2319 | 228 | 10272 | ||
累计同比增长 | / | 16.49% | 26.00% | -11.40% | -3.80% | 27.40% | 8.7% | ||
航
空
口
岸 | 入出境飞机 (架次) | 当月实绩 | 1152 | 325 | 74 | / | / | / | 1551 |
累计实绩 | 5397 | 1535 | 318 | / | / | / | 7250 | ||
累计同比增长 | 12.06% | 24.89% | 20.00% | / | / | / | 14.90% | ||
入出境旅客 (万人次) | 当月实绩 | 16.70 | 3.92 | 0.68 | / | / | / | 21.30 | |
累计实绩 | 78.76 | 18.87 | 3.2 | / | / | / | 100.83 | ||
累计同比增长 | 10.16% | 13.62% | 26.00% | / | / | / | 11.02% | ||
进出口货物 (吨) | 当月实绩 | 3132 | 1275 | 57 | / | / | / | 4464 | |
累计实绩 | 16238 | 5789 | 344 | / | / | / | 22371 | ||
累计同比增长 | 8.60% | 7.82% | 1.18% | / | / | / | 8.28% |