货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 5月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2011年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 5月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2011年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5189.33 | -7.7 | 29078.84 | 3 | 1284.64 | 4.6 | 5906.8 |
2 | 上 海 | 5501.9 | 14.0 | 25319.2 | 1 | 2762.0 | 7.5 | 12695.0 |
3 | 天 津 | 3870.0 | 9.7 | 17993.0 | 6 | 956.0 | 12.2 | 4571.0 |
4 | 广 州 | 3707.64 | 9.1 | 16771.46 | 4 | 1194.02 | 9.7 | 5293.37 |
5 | 青 岛 | 3245.0 | 11.5 | 16156.0 | 5 | 1150.0 | 15.3 | 5460.0 |
6 | 大 连 | 2903.6 | 6.4 | 13916.9 | 8 | 540.0 | 24.4 | 2353.0 |
7 | 唐 山 | 2485.0 | 16.2 | 12471.0 | 25 | 29.09 |
| 138.3 |
8 | 秦皇岛 | 2554.93 | 11.8 | 11970.05 | 21 | 34.11 | 16.4 | 178.361 |
9 | 营 口 | 2238.01 | 13.6 | 11062.12 | 10 | 337.05 | 24.2 | 1737.42 |
10 | 日 照 | 2212.7 | 15.4 | 10893.5 | 14 | 124.18 | 37.1 | 549.3 |
11 | 烟 台 | 2083.96 | 18.6 | 9848.22 | 11 | 129.645 | 11.9 | 656.24 |
12 | 深 圳 | 1957.99 | 3.1 | 9742.76 | 2 | 1889.68 | -2.3 | 8727.27 |
13 | 连云港 | 1444.92 | 22.4 | 6803.01 | 9 | 423.98 | 27.5 | 1896.91 |
14 | 湛 江 | 1585.03 | 25.0 | 6792.65 | 26 |
|
| 135.88 |
15 | 厦 门 | 1359.0 | 30.6 | 6302.0 | 7 | 515.0 | 4.4 | 2359.9 |
16 | 黄 骅 | 939.61 | 16.4 | 4664.28 |
|
|
|
|
17 | 泉 州 | 837.14 | 7.5 | 3714.46 | 13 | 143.64 | 18.8 | 613.01 |
18 | 福 州 | 748.9 | 31.2 | 3083.24 | 12 | 138.1 | 7.3 | 650.99 |
19 | ★锦州 | 626.92 | 11.6 | 2987.61 | 17 | 68. 97 | 32.8 | 347.03 |
20 | 温 州 | 646.34 | 14.3 | 2939.06 | 22 | 40.491 | 8.3 | 177.994 |
21 | 珠 海 | 601.35 | 26.8 | 2912.48 | 18 | 75.64 | 5.3 | 334.72 |
22 | 丹 东 | 630.0 | 24.5 | 2759.0 | 20 | 80.07 | 203.4 | 257.88 |
23 | 中山 | 545.41 | 29.5 | 2184.74 | 15 | 110.43 | 7.9 | 504.81 |