大类 | 项 目 | 当月 | 同比(%) | 年累计 | 同比(%) |
货
物
| 上海口岸进出口货物总额(亿美元) 出口 进口 | 907.1 536.7 370.4 | 15.7 14.3 17.7 | 5039.6 2904.2 2135.4 | 19.9 19.4 20.6 |
上海关区进出口货物总额 出口 进口 | 695.7 429.4 266.3 | 17.5 15.3 21.2 | 3828.5 2323.9 1504.6 | 21.3 21.0 21.8 | |
上海市进出口货物总额 出口 进口 | 376.8 181.5 195.3 | 16.1 11.1 21.2 | 2078.9 982 1096.9 | 21.0 17.6 24.2 | |
上海口岸货物吞吐量(万吨) | 2808.6 | 8.5 | 16473 | 9.0 | |
航空口岸货邮量 | 22.3 | -8.2 | 135.6 | -2.6 | |
水运口岸货运量 | 2786.3 | 8.6 | 16337.4 | 9.1 | |
上海口岸集装箱吞吐量(万标箱) | 227.2 | 6.9 | 1330.9 | 10.5 | |
出口 | 102.8 | 4.5 | 583.4 | 8.4 | |
进口 | 93.1 | 6.8 | 544.3 | 7.9 | |
内支线 | 31.3 | 15.9 | 203.2 | 25.6 | |
人
员 | 上海口岸出入境人员总数(人次) 旅客总数 | 2082718 1878264 | 2.4 1.9 | 11931035 10751805 | 7.4 7.4 |
航空口岸出入境人员 旅客 | 1979061 1835998 | 1.8 1.6 | 11438916 10580417 | 7.7 7.7 | |
水运口岸出入境人员 旅客 | 90857 30250 | 20.5 28.4 | 413311 97357 | -1.6 -20.2 | |
铁路临时口岸出入境人员 旅客 | 12800 12016 | -12.9 -13.5 | 78808 74031 | 5.1 5.3 | |
交 通 工 具 | 上海口岸出入境交通工具总数 | 16217 | 7.5 | 97005 | 11.0 |
飞机(架次) | 14040 | 7.9 | 83770 | 11.8 | |
船舶(艘次) | 2147 | 4.5 | 13055 | 6.2 | |
列车(车次) | 30 | 0 | 180 | -1.1 | |
进出上海口岸国际航行船舶(艘次) | 3513 | 5.6 | 21409 | 9.4 | |
货船 | 3467 | 5.3 | 21206 | 9.4 | |
邮(客)船 | 46 | 39.4 | 203 | 7.9 |
备注:①本月上海口岸进出口货物总额占全国进出口货物总额(3016.9亿美元)的30.1%。②本月上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量(6086.5万吨)的45.8%;水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量(262.1万标箱)的86.7%。③本月上海航空口岸货邮吞吐量占上海航空港货邮吞吐总量(28.5万吨)的78.2%,出入境旅客占上海航空港旅客吞吐总量(606.5万人次)的30.3%。④进出上海口岸国际航行船舶包括在上海口岸办理出入境手续的国际航行船舶(即上海口岸出入境船舶)和在我国其他口岸办理出入境手续但进出上海口岸的国际航行船舶。