| 项 目 | 杭 州 | 宁 波 | 温 州 | 台 州 | 舟 山 | 嘉 兴 | 义 乌 | 合 计 | |
水
运
口
岸 | 进出口 货物 (万吨) | 当月实绩 | / | 1961.5 | 50.02 | 96.6 | 660 | 30.4 | / | 2798.52 |
累计实绩 | / | 15525.55 | 333.28 | 695.3 | 5263.7 | 213.4 | / | 22031.23 | ||
累计同比增长 | / | 13.94% | 167.00% | 4.30% | 2.60% | 10.40% | / | 11.59% | ||
进出口 集装箱 (万标箱) | 当月实绩 | / | 115.56 | 1.47 | 0.52 | 0.3 | 1.98 | / | 119.83 | |
累计实绩 | / | 857.2 | 8.74 | 3.77 | 0.38 | 14.12 | / | 884.21 | ||
累计同比增长 | / | 11.73% | 40.98% | 3.30% | -35.00% | 68.80% | / | 12.55% | ||
入出境 船舶 (艘次) | 当月实绩 | / | 1263 | 113 | 180 | 475 | 67 | / | 2098 | |
累计实绩 | / | 10155 | 841 | 1466 | 3792 | 471 | / | 16725 | ||
累计同比增长 | / | 10.42% | 28.00% | -12.20% | 3.50% | 24.90% | / | 7.47% | ||
航
空
口
岸 | 入出境 飞机 (架次) | 当月实绩 | 1183 | 357 | 62 | / | / | / | 34 | 1636 |
累计实绩 | 8885 | 2158 | 502 | / | / | / | 70 | 11615 | ||
累计同比增长 | 12.08% | 13.04% | 16.00% | / | / | / | / | 13.25% | ||
入出境 旅客 (万人次) | 当月实绩 | 20.21 | 4.72 | 0.85 | / | / | / | 0.38 | 26.16 | |
累计实绩 | 134.64 | 29.53 | 5.53 | / | / | / | 0.76 | 170.46 | ||
累计同比增长 | 19.53% | 8.90% | 33.00% | / | / | / | / | 9.96% | ||
进出口 货物 (吨) | 当月实绩 | 3695 |
| 71 | / | / | / | 6 |
| |
累计实绩 | 27114 |
| 540 | / | / | / | 33 |
| ||
累计同比增长 | 4.78% |
| -17.00% | / | / | / | / |
|