项 目 | 逐月累计 | 与去年同期对比(%) | 备 注 | |
入出境旅客(人次) | 小计 | 519842 | 9.4 | 出入境旅客增幅主要来源于三亚口岸出入境旅客增长幅度大,增长17.3%,海口口岸增幅较小。 |
入境 | 255216 | 9.4 | ||
出境 | 264626 | 9.5 | ||
入出境飞机(架次) | 小计 | 4033 | 6.5 | 出入境飞机增幅主要来源于三亚航空口岸出入境飞机增幅较大,增长13.7%,海口航空口岸出入境飞机基本持平。 |
入境 | 2020 | 6.4 | ||
出境 | 2013 | 6.6 | ||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 3613 | 8.9 | 出入境船舶中,三亚口岸190艘次,增长163.9%;海口口岸850艘次,增长26.1%;洋浦口岸2295艘次,增长8.1%。尽管三亚出入境船舶成倍增长,但由于相对洋浦口岸和海口口岸基数小,故出入境船舶总体增幅不是很大。 |
入境 | 1855 | 8.1 | ||
出境 | 1758 | 9.7 | ||
进出口货物(万吨) | 小计 | 1280.48 | 12.5 | 进出口货物主要增幅来源于海口口岸和洋浦口岸,分别增长了81%和9.2%,尽管海口出入境货物将近成倍增长,但相对洋浦出入境货物较小,故总体增长幅度不是很大,增长了12.5%。 |
进口 | 1201.85 | 17.4 | ||
出口 | 78.63 | -35.3 | ||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 77180.25 | 53.6 | 进出口国际标准集装箱增幅主要来源于海口港口岸,海口港口岸进出口集装箱60160.25TEU,增长73%。 |
进口 | 40823 | 54.3 | ||
出口 | 36357.25 | 52.7 | ||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 45 |
| 去年同期没有统计。 |
入境 | 29 |
| ||
出境 | 16 |
|