项 目 | 当月小计 | 与上月份对比(%) | 备 注 | |
入出境旅客(人次) | 小计 | 61966 | -12.3 | 由于三亚海港口岸出入境邮轮比7月份减少6艘次,再加上8月份是旅游淡季,因此出入境旅客降幅较大。 |
入境 | 30126 | -15 | ||
出境 | 31840 | -9.6 | ||
入出境飞机(架次) | 小计 | 436 | -0.2 | 与7月份相比总体略有下降,但出境飞机仍小幅上升。 |
入境 | 219 | -0.9 | ||
出境 | 217 | 0.5 | ||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 548 | 23.7 | 主要是洋浦口岸出入境船舶基数和增幅较大,同比增长39.4%,故总体增幅较大。 |
入境 | 283 | 25.2 | ||
出境 | 265 | 22.1 | ||
进出口货物(万吨) | 小计 | 209.95 | 30.8 | 主要是洋浦口岸进口原油相比上月增幅较大,增长了51.3%,故总体进出口货物增幅较大。 |
进口 | 193.3 | 33.4 | ||
出口 | 16.65 | 6.7 | ||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 11288 | -4.7 | 由于金海浆纸业有限公司等大公司所需相关设备、材料相比上月明显减少,进口国际标准集装箱降幅较大,但国际标准集装箱出口有所增长,故总体降幅不是很大。 |
进口 | 5991 | -10.8 | ||
出口 | 5297 | 3.5 | ||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 4 |
| 比7月份增加了4艘次。 |
入境 | 4 |
| ||
出境 | 0 |
|