项 目 | 当月小计 | 与上月份对比(%) | 备 注 | |
入出境旅客(人次) | 小计 | 44876 | -27.6 | 由于三亚海港口岸没有出入境邮轮,加上9月份是旅游淡季,因此出入境旅客降幅较大。 |
入境 | 21871 | -27.4 | ||
出境 | 23005 | -27.7 | ||
入出境飞机(架次) | 小计 | 367 | -15.8 | 由于受到9月份台风天气频繁的影响,很多航班停飞,故出入境旅客飞机比8月份下降。 |
入境 | 182 | -16.9 | ||
出境 | 185 | -14.7 | ||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 442 | -19.3 | 主要是洋浦口岸出入境船舶比8月份下降22.6%。 |
入境 | 219 | -22.6 | ||
出境 | 223 | -15.8 | ||
进出口货物(万吨) | 小计 | 127.56 | -39.2 | 主要是洋浦口岸进口原油和木片原料相比上月降幅较大,分别下降45.8%和34.4%,故总体进出口货物降幅较大。 |
进口 | 113.55 | -41.3 | ||
出口 | 14.01 | -15.9 | ||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 13694.3 | 21.3 | 主要是海口口岸进出口冻鱼、木薯淀粉和椰子等产品增幅较大,分别增加了103标箱、307标箱和158标箱。 |
进口 | 7025.8 | 17.3 | ||
出口 | 6668.5 | 25.9 | ||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 8 |
| 比8月份增加了4艘次。 |
入境 | 6 |
| ||
出境 | 2 |
|