货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 8月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2011年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 8月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2011年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5794.0 | 11.2 | 47071.12 | 3 | 1347.67 | 9.2 | 9926.19 |
2 | 上 海 | 5235.0 | 11.1 | 41639.20 | 1 | 2806.0 | 6.2 | 21018.0 |
3 | 天 津 | 3889.0 | 17.2 | 29696.0 | 6 | 988.0 | 11.6 | 7539.0 |
4 | 广 州 | 3773.63 | 12.7 | 27904.05 | 4 | 1297.02 | 24.3 | 9074.77 |
5 | 青 岛 | 2995.0 | 3.1 | 25273.0 | 5 | 1090.0 | 4.5 | 8700.0 |
6 | 大 连 | 2869.3 | 4.0 | 22362.3 | 7 | 583.0 | 22.7 | 4032.0 |
7 | 唐 山 | 2574.0 | 12.9 | 19633.0 | 28 | 23.48 | 32.2 | 219.35 |
8 | 秦皇岛 | 2473.97 | 9.8 | 19207.68 | 23 | 33.67 | 28.9 | 282.2 |
9 | 营 口 | 2209.05 | 17.6 | 17757.32 | 10 | 342.07 | 22.4 | 2747.66 |
10 | 日 照 | 2102.29 | 10.9 | 17325.41 | 14 | 133.89 | 42.5 | 954.44 |
11 | 烟 台 | 2087.35 | 11.0 | 16093.11 | 11 | 153.29 | 10.6 | 1162.73 |
12 | 深 圳 | 2060.02 | 1.5 | 14665.93 | 2 | 2161.79 | -3.4 | 14879.28 |
13 | 连云港 | 1519.32 | 37.5 | 11173.97 | 9 | 432.95 | 33.8 | 3216.01 |
14 | 湛 江 |
|
|
| 27 |
|
|
|
15 | 厦 门 | 1349.0 | 18.5 | 10321.0 | 8 | 583.6 | 10.2 | 4024.1 |
16 | 黄 骅 | 959.55 | 19.0 | 7496.63 |
|
|
|
|
17 | 泉 州 | 840.56 | 2.8 | 6327.7 | 13 | 132.96 | 1.6 | 1027.65 |
18 | 福 州 | 697.56 | 8.2 | 5180.13 | 12 | 132.85 | -2.5 | 1063.97 |
19 | ★锦州 | 622.79 | 37.4 | 4853.02 | 18 | 68.4 | 4.8 | 551.18 |
20 | 温 州 | 602.63 | 17.3 | 4768.39 | 22 | 42.27 | 15.3 | 303.69 |
21 | 丹 东 | 658.0 | 31.3 | 4691.0 | 20 | 58.18 | 127.5 | 472.7 |
22 | 珠 海 | 563.93 | 9.8 | 4681.64 | 17 | 67.44 | 17.0 | 636.09 |
23 | 中山 | 504.13 |
| 3732.70 | 15 | 112.44 |
| 838.88 |