| 项 目 | 杭 州 | 宁 波 | 温 州 | 台 州 | 舟 山 | 嘉 兴 | 义 乌 | 合 计 | |
水
运
口
岸 | 进出口 货物 (万吨) | 当月实绩 | / | 1926.83 | 57.65 | 104.5 | 779.4 | 31.5 | / | 2899.88 |
累计实绩 | / | 17452.39 | 390.93 | 799.8 | 6043.1 | 244.9 | / | 24931.12 | ||
累计同比增长 | / | 14.48% | 160.00% | 1.00% | 4.60% | 15.00% | / | 12.41% | ||
进出口 集装箱 (万标箱) | 当月实绩 | / | 109.56 | 1.25 | 0.52 | 0.36 | 1.96 | / | 113.65 | |
累计实绩 | / | 966.77 | 9.98 | 4.28 | 0.74 | 16.08 | / | 997.85 | ||
累计同比增长 | / | 11.11% | 42.18% | 3.40% | 207.00% | 64.60% | / | 11.96% | ||
入出境 船舶 (艘次) | 当月实绩 | / | 1259 | 123 | 217 | 495 | 75 | / | 2169 | |
累计实绩 | / | 11414 | 964 | 1683 | 4287 | 546 | / | 18894 | ||
累计同比增长 | / | 12.04% | 26.00% | -12.40% | 4.20% | 27.60% | / | 8.68% | ||
航
空
口
岸 | 入出境 飞机 (架次) | 当月实绩 | 1143 | 360 | 60 | / | / | / | 34 | 1597 |
累计实绩 | 10028 | 2518 | 562 | / | / | / | 106 | 13214 | ||
累计同比增长 | 12.54% | 17.77% | 18.00% | / | / | / | / | 14.66% | ||
入出境 旅客 (万人次) | 当月实绩 | 16.36 | 3.90 | 0.58 | / | / | / | 0.29 | 21.13 | |
累计实绩 | 151 | 33.43 | 6.11 | / | / | / | 1.06 | 191.60 | ||
累计同比增长 | 8.61% | 11.62% | 35.00% | / | / | / | / | 10.45% | ||
进出口 货物 (吨) | 当月实绩 | 3326 |
| 46 | / | / | / | 26 |
| |
累计实绩 | 30440 |
| 586 | / | / | / | 59 |
| ||
累计同比增长 | 3.23% |
| -27.00% | / | / | / | / |
|