项 目 | 逐月累计 | 与去年同期对比(%) | 备 注 | |
入出境旅客(人次) | 小计 | 564718 | 9.6 | 主要来源于三亚口岸出入境旅客增长幅度大,增长17.5%,海口口岸增幅较小。 |
入境 | 277087 | 9.5 | ||
出境 | 287631 | 9.7 | ||
入出境飞机(架次) | 小计 | 4400 | 6.4 | 主要来源于三亚航空口岸出入境飞机增幅较大,增长12.6%,海口航空口岸出入境飞机基本持平。 |
入境 | 2202 | 6.4 | ||
出境 | 2198 | 6.4 | ||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 4055 | 8 | 出入境船舶中,三亚口岸198艘次,增长175%;海口口岸965艘次,增长24.7%;洋浦口岸2596艘次,增长8.1%。尽管三亚出入境船舶成倍增长,但由于基数相对小,故出入境船舶总体增幅不大。 |
入境 | 2074 | 7.2 | ||
出境 | 1981 | 8.8 | ||
进出口货物(万吨) | 小计 | 1408.04 | 7 | 尽管海口口岸进口货物增长65.2%,但基数相对洋浦进口货物较小,洋浦仅增长9.9%,再加上出口货物降幅较大,故总体增长幅度不是很大。 |
进口 | 1315.4 | 12.5 | ||
出口 | 92.64 | -30.6 | ||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 90874.5 | 63 | 主要来源于海口港口岸进出口集装箱同比增长75%。 |
进口 | 47848.75 | 65.3 | ||
出口 | 43025.75 | 60.6 | ||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 53 |
| 去年同期没有统计。 |
入境 | 35 |
| ||
出境 | 18 |
|