项 目 | 当月小计 | 与上月份 对比(%) | 备 注 | ||
入出境旅客(人次) | 小计 | 89079 | -1.4 | 海港口岸出入境旅客增长72.8%,空港口岸出入境旅客下降10.5%;由于空港口岸基数大,而海港口岸基数小,故出入境旅客略有下降。 | |
入境 | 45743 | -4.7 | |||
出境 | 44630 | 1.9 | |||
入出境飞机(架次) | 小计 | 721 | 8.6 | 由于海南正值旅游旺月,海口航空口岸增长7.1%;三亚航空口岸增长10.6%,故出入境飞机增幅较大。 | |
入境 | 356 | 8.2 | |||
出境 | 365 | 9 | |||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 236 | -12.3 | 由于洋浦港和海口港口岸出境船舶分别下降29.2%和21.5%;故出入境船舶降幅大。 | |
入境 | 128 | 0 | |||
出境 | 108 | -23.4 | |||
进出口货物(万吨) | 小计 | 134.53 | -3.1 | 虽然出口货物下降26.4%,但由于基数较小,故进出口货物下降幅度不太大。 | |
进口 | 122.75 | 0 | |||
出口 | 11.78 | -26.4 | |||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 14861.75 | -12.4 | 主要受出口下降的拉动,进出口集装箱降幅大;其中洋浦港口岸出口文化纸和海口口岸出口太阳能光伏组件、冻鱼等相比上月降幅大。 | |
进口 | 8260.5 | -3.3 | |||
出口 | 6601.25 | -21.6 | |||
入出境邮轮、游艇(艘次) | 小计 | 35 | 10 |
| 邮轮比去年12月份增加7艘次; 游艇比去年12月份减少6艘次。 |
入境 | 18 | 9 |
| ||
出境 | 17 | 1 |
| ||
离岛免税店实现免税销售额 (万元) | 小计 | 26022.96 |
|
自2012年1月起统计
| |
海口 | 3831.2 |
| |||
三亚 | 22191.76 |
|