项 目 | 当月小计 | 与上月份 对比(%) | 备 注 | ||
入出境旅客(人次) | 小计 | 82797 | -7.1 | 海港口岸出入境旅客增长30.3%,空港口岸出入境旅客下降15.9%;由于空港口岸基数大,而海港口岸基数小,故出入境旅客降幅较大。 | |
入境 | 41101 | -10.1 | |||
出境 | 41696 | -6.6 | |||
入出境飞机(架次) | 小计 | 542 | -24.8 | 海口航空口岸下降18.9%,三亚航空口岸下降32.6%,故出入境飞机降幅大。 | |
入境 | 274 | -23 | |||
出境 | 268 | -26.6 | |||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 248 | 5.1 | 虽然海港口岸入境船舶有所下降,但出境船舶增幅较大,故出入境船舶有所增长。 | |
入境 | 118 | -7.8 | |||
出境 | 130 | 20.4 | |||
进出口货物(万吨) | 小计 | 107.78 | -19.9 | 海口海港口岸和洋浦港口岸进出口货物分别下降40.4%和15%,故降幅大。 | |
进口 | 97.41 | -20.6 | |||
出口 | 10.37 | -12 | |||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 10500.5 | -29.3 | 洋浦口岸下降35%,海口口岸下降23.8%;其中海口港口岸出口冻罗非鱼、冻鱼等相比上月减少487TEU,洋浦口岸进出口化工产品和轻工业产品降幅较大。 | |
进口 | 5858.5 | -29.1 | |||
出口 | 4642 | -29.7 | |||
入出境邮轮、游艇 (艘次) | 小计 | 40 | 27 |
| 邮轮比1月份增加5艘次; 游艇比1月份增加5艘次; 帆船比1月份增加12艘次。 |
入境 | 20 | 12 |
| ||
出境 | 20 | 15 |
| ||
离岛免税店实现免税销售额 (万元) | 小计 | 25584.82 | -1.7 | 本月海南离岛免税店(海口、三亚)日均销售882.24万元,销售商品417371件,购物人次125744人次,人均购物2035元。 | |
海口 | 3844.33 | 0.3 | |||
三亚 | 21740.49 | -2 |