项 目 | 逐月累计 | 与去年同 期对比(%) | 备 注 | |||
入出境旅客(人次) | 小计 | 258890 | 34 | 海港口岸出入境旅客增长513.4%,空港口岸出入境旅客增长6.5%;受三亚出入境邮轮的拉动,出入境旅客保持强劲的增长势头。 | ||
入境 | 127845 | 34 | ||||
出境 | 131045 | 34 | ||||
入出境飞机(架次) | 小计 | 1815 | 12.3 | 海口航空口岸增长30.4%;三亚航空口岸下降6.4%;出入境飞机的增长,主要受海口航空口岸的拉动。 | ||
入境 | 908 | 11.5 | ||||
出境 | 907 | 13.1 | ||||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 868 | -18.4 | 由于洋浦港口岸和海口港出入境船舶分别下降39.3%和10.5%;故总体降幅大。 | ||
入境 | 446 | -19.5 | ||||
出境 | 422 | -17.3 | ||||
进出口货物(万吨) | 小计 | 410.13 | 6.6 | 虽然出口货物增长57.4%,但由于基数较小,故进出口货物增幅不是很大。 | ||
进口 | 371.28 | 3.1 | ||||
出口 | 38.85 | 57.4 | ||||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 39783 | 48.9 | 海口港口岸下降17.6%,洋浦港口岸增长617.4%;受洋浦港口岸进出口集装箱大幅度增长的推动,海南进出口集装箱增幅大。 | ||
进口 | 21287.75 | 58.3 | ||||
出口 | 18495.25 | 39.3 | ||||
入出境邮轮、游艇 (艘次) | 小计 | 104 | 52 |
|
| 其中出入境帆船累计12艘次,列入游艇内统计。 注:入出境邮轮自11年12月起统计;入出境游艇自11年7月起统计。 |
入境 | 52 | 31 |
|
| ||
出境 | 52 | 21 |
|
| ||
离岛免税店实现免税销售额 (万元) | 小计 | 51607.78 |
| 海南离岛免税店(海口、三亚)销售商品累计1197259件,购物365459人次。 注:离岛免税销售额自1月起统计。 | ||
海口 | 7675.53 |
| ||||
三亚 | 43932.25 |
|