项 目 | 当月小计 | 与上月份 对比(%) | 备 注 | ||
入出境旅客(人次) | 小计 | 87014 | 5.1 | 海港口岸出入境旅客增长12.7%,空港口岸出入境旅客增长2.3%。
| |
入境 | 43147 | 5 | |||
出境 | 43867 | 5.2 | |||
入出境飞机(架次) | 小计 | 552 | 1.8 | 海口航空口岸增长0.6%,三亚航空口岸增长3.8%。出入境飞机略有增长。 | |
入境 | 278 | 1.5 | |||
出境 | 274 | 2.2 | |||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 384 | 54.8 | 洋浦港口岸增长190.1%;海口港口岸增长22.4%。出入境船舶大幅度增长。 | |
入境 | 200 | 69.5 | |||
出境 | 184 | 41.5 | |||
进出口货物(万吨) | 小计 | 167.83 | 55.7 | 海口港口岸增长71.1%;洋浦港口岸增长50.9%;八所口岸增长128.1%。进出口货物大幅度增长。 | |
进口 | 151.12 | 55.1 | |||
出口 | 16.8 | 62 | |||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 14420.75 | 37.3 | 洋浦口岸增长61.5%,海口口岸增长17.1%,其中海口口岸出口太阳能光伏组件、冻罗非鱼、冻鱼等相比上月增加853TEU;洋浦口岸进出口化工产品和轻工业产品增幅大。 | |
进口 | 7168.75 | 22.4 | |||
出口 | 7252 | 56.2 | |||
入出境邮轮、游艇 (艘次) | 小计 | 29 | 15 |
| 邮轮比2月份减少11艘次; 出入境游艇与2月份持平。 |
入境 | 15 | 10 |
| ||
出境 | 14 | 5 |
| ||
离岛免税店实现免税销售额 (万元) | 小计 | 21689.46 | -15.2 | 本月海南离岛免税店(海口、三亚)日均销售699.66万元,销售商品384136件,购物人次117287人次,人均购物1849.3元。 | |
海口 | 3779.45 | -1.7 | |||
三亚 | 17910.01 | -17.6 |