项 目 | 逐月累计 | 与去年同 期对比(%) | 备 注 | |||
入出境旅客(人次) | 小计 | 171876 | 37.1 | 海港口岸出入境旅客增长300%,空港口岸出入境旅客增长14.8%;受三亚出入境邮轮的拉动,出入境旅客保持强劲的增长势头。 | ||
入境 | 84698 | 40.5 | ||||
出境 | 87178 | 34.1 | ||||
入出境飞机(架次) | 小计 | 1263 | 18.7 | 海口航空口岸增长34.6%;三亚航空口岸增长1.7%;出入境飞机的增长,主要受海口航空口岸的拉动。 | ||
入境 | 630 | 17.1 | ||||
出境 | 633 | 20.3 | ||||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 484 | -26.4 | 由于洋浦港口岸和海口港出入境船舶分别下降60.4%和16.9%;故总体降幅大。 | ||
入境 | 246 | -27.9 | ||||
出境 | 238 | -24.9 | ||||
进出口货物(万吨) | 小计 | 242.3 | -8 | 虽然出口货物增长71.8%,但由于基数较小,故进出口货物下降幅度较大。 | ||
进口 | 220.15 | -12.1 | ||||
出口 | 22.15 | 71.8 | ||||
进出口集装箱(TEU) | 小计 | 25362.25 | 38.6 | 海口港口岸下降19.5%,洋浦港口岸542.9%;受洋浦港口岸进出口集装箱成百倍增长的推动,故进出口集装箱增幅大。 | ||
进口 | 14119 | 52.2 | ||||
出口 | 11243.25 | 27.7 | ||||
入出境邮轮、游艇 (艘次) | 小计 | 75 | 37 |
|
| 其中出入境帆船累计12艘次,列入游艇内统计。 注:入出境邮轮自11年12月起统计;入出境游艇自11年7月起统计。 |
入境 | 38 | 21 |
|
| ||
出境 | 37 | 16 |
|
| ||
离岛免税店实现免税销售额 (万元) | 小计 | 51607.78 |
| 海南离岛免税店(海口、三亚)销售商品累计813123件,购物248172人次。 注:离岛免税销售额自1月起统计。 | ||
海口 | 7675.53 |
| ||||
三亚 | 43932.25 |
|