| 项 目 | 杭 州 | 宁 波 | 温 州 | 台 州 | 舟 山 | 嘉 兴 | 合 计 | |
水
运
口
岸 | 进出口货物 (万吨) | 当季实绩 | / | 5790.11 | 96.46 | 359.6 | 2136.1 | 163.72 | 8545.99 |
累计实绩 | / | 5790.11 | 96.46 | 359.6 | 2136.1 | 163.72 | 8545.99 | ||
累计同比增长 | / | 5.28% | -30% | 45.9% | 18% | 127.70% | 9.95% | ||
进出口集装箱 (万标箱) | 当季实绩 | / | 318.14 | 2.5 | 1.1 | 2.39 | 8.73 | 332.86 | |
累计实绩 | / | 318.14 | 2.5 | 1.1 | 2.39 | 8.73 | 332.86 | ||
累计同比增长 | / | 7.88% | -0.55% | -15.4% | 6883.9% | 69.19% | 9.53% | ||
入出境船舶 (艘次) | 当季实绩 | / | 3695 | 269 | 668 | 1570 | 221 | 6423 | |
累计实绩 | / | 3695 | 269 | 668 | 1570 | 221 | 6423 | ||
累计同比增长 | / | -1.75% | 1% | -1.6% | 22.8% | 30.77% | 9.37% | ||
航
空
口
岸 | 入出境飞机 (架次) | 当季实绩 | 4006 | 1391 | 167 | / | / | / | 5564 |
累计实绩 | 4006 | 1391 | 167 | / | / | / | 5564 | ||
累计同比增长 | 26.77% | 59% | 1% | / | / | / | 32.44% | ||
入出境旅客 (万人次) | 当季实绩 | 55.8 | 15.86 | 1.75 | / | / | / | 73.41 | |
累计实绩 | 55.8 | 15.86 | 1.75 | / | / | / | 73.41 | ||
累计同比增长 | 25.94% | 51.7% | 0% | / | / | / | 29.9% | ||
进出口货物 (吨) | 当季实绩 | 12491 | 2066.75 | 149 | / | / | / | 14706.75 | |
累计实绩 | 12491 | 2066.75 | 149 | / | / | / | 14706.75 | ||
累计同比增长 | 29.57% | 51.64% | -34% | / | / | / | 15.05% |