货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 4月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2012年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 4月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2012年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 6023.19 | 8.2 | 24483.57 | 3 | 1331.24 | 8.2 | 5114.38 |
2 | 上 海 | 5429.10 | 3.9 | 20965.90 | 1 | 2719.0 | 2.5 | 10254.0 |
3 | 天 津 | 4046.0 | 5.9 | 14915.0 | 6 | 1031.0 | 5.9 | 3806.0 |
4 | 青 岛 | 3443.0 | 6.1 | 13709.0 | 4 | 1220.0 | 8.9 | 4730.0 |
5 | 广 州 | 3594.71 | 0.3 | 13548.13 | 5 | 1240.51 | 4.2 | 4517.38 |
6 | 大 连 | 2913.10 | 12.8 | 12187.10 | 7 | 603.0 | 22.3 | 2256.40 |
7 | 唐 山 | 3060.0 | 28.0 | 11770.0 | 27 | 29.0 | 19.3 | 113.0 |
8 | 营 口 | 2516.72 | 13.6 | 10049.15 | 9 | 434.25 | 23.0 | 1651.63 |
9 | 日 照 | 2423.28 | 10.0 | 9591.01 | 13 | 140.83 | 21.3 | 532.57 |
10 | 秦皇岛 | 2268.79 | -5.3 | 9202.15 | 23 | 27.64 | -29.2 | 144.21 |
11 | 烟 台 | 2124.18 | 6.6 | 8318.28 | 13 | 147.68 | 6.5 | 536.04 |
12 | 深 圳 | 1929.62 | 13.0 | 7277.97 | 2 | 1856.96 | 8.8 | 6960.46 |
13 | 连云港 | 1507.88 | 11.4 | 6295.19 | 10 | 402.92 | -2.5 | 1633.12 |
14 | 湛 江 | 1490.39 | 7.6 | 5768.97 | 26 | 37.49 | 34.7 | 131.62 |
15 | 厦 门 | 1548.03 | 16.8 | 5232.81 | 8 | 573.20 | 18.0 | 2063.02 |
16 | 黄 骅 | 1088.21 | 20.3 | 4191.35 |
|
|
|
|
17 | 福 州 | 907.55 | 32.2 | 3305.41 | 11 | 144.74 | 3.8 | 538.38 |
18 | 泉 州 | 889.23 | 6.3 | 3153.94 | 14 | 144.10 | 1.1 | 506.93 |
19 | 丹 东 | 764.0 | 29.5 | 2768.0 | 20 | 80.20 | 30.9 | 248.90 |
20 | ★锦州 | 661.96 | 16.8 | 2655.10 | 18 | 77.65 | 4.6 | 292.34 |
21 | 珠 海 | 597.31 | 0.9 | 2269.80 | 19 | 67.41 | -4.4 | 262.0 |
22 | 温 州 | 641.23 | -9.9 | 2226.02 | 25 | 41.40 | 3.4 | 135.01 |
23 | 嘉 兴 | 510.11 |
| 1914.98 | 21 | 66.33 |
| 216.81 |