项 目 | 逐月累计 | 与去年同期对比(%) | 备 注 | ||||
入出境旅客(人次) | 小计 | 366208 | 11.4 | 海口口岸出入境旅客增长16%;三亚口岸出入境旅客增长7.1%。虽然三亚空港进出境旅客降幅较大,但因一季度邮轮出入境旅客增幅巨大,故出入境旅客同比仍有一定增长。 | |||
入境 | 185293 | 15.4 | |||||
出境 | 180915 | 7.7 | |||||
入出境飞机(架次) | 小计 | 2759 | 1 | 海口航空口岸增长21%;三亚航空口岸下降22.2%;故出入境飞机总数同比基本持平。 | |||
入境 | 1375 | 0.5 | |||||
出境 | 1384 | 0.5 | |||||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 1819 | -15.1 | 由于洋浦港口岸和海口港出入境船舶分别下降36.5%和13.2%;故总体降幅大。 | |||
入境 | 914 | -17.4 | |||||
出境 | 905 | -12.7 | |||||
进出口货物(万吨) | 小计 | 744.05 | 0.75 | 各口岸进出口同比变化不大。 | |||
进口 | 680.66 | -3 | |||||
出口 | 63.39 | 71.3 | |||||
进出口 集装箱(TEU) | 小计 | 66357.25 | 53.8 | 海口港口岸下降14.5%,洋浦港口岸增长641%;受洋浦港口岸进出口集装箱大幅度增长的推动,海南进出口集装箱增幅大。 | |||
进口 | 35855 | 53.9 | |||||
出口 | 30502.25 | 47.1 | |||||
入出境邮轮、游艇(艘次) | 小计 | 108 | 99 |
|
| 注:入出境邮轮自11年12月起统计;入出境游艇自11年7月起统计。 | |
入境 | 54 | 56 |
|
| |||
出境 | 54 | 43 |
|
| |||
离岛免税店实现免税销售额(万元) | 小计 | 84877.35 |
| 海南离岛免税店(海口、三亚)销售商品累计1721027件,购物525343人次。注:离岛免税销售额自1月起统计。 | |||
海口 | 13423.15 |
| |||||
三亚 | 71454.2 |
|