项 目 | 当月小计 | 与上月份对比(%) | 备 注 | |||
入出境旅客(人次) | 小计 | 41471 | -37 | 海港、空港口岸出入境旅客均有较大幅度下降,特别是三亚空港口岸出入境旅客下降74.3%,且邮轮5月份仅有2艘次,故出入境旅客环比降幅较大。 | ||
入境 | 21036 | -34.2 | ||||
出境 | 20435 | -39.65 | ||||
入出境飞机(架次) | 小计 | 340 | -43.7 | 海口空港口岸下降23.3%,三亚空港口岸下降73.8%,故出入境飞机降幅较大。 | ||
入境 | 171 | -42.2 | ||||
出境 | 169 | -45.1 | ||||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 608 | 47.5 | 洋浦口岸增加78%,海口口岸增加21%,三亚口岸下降33%,故出入境船舶总量增幅较大。 | ||
入境 | 299 | 45.9 | ||||
出境 | 309 | 49.3 | ||||
进出口货物(万吨) | 小计 | 187.19 | 12.5 | 海口港口岸进口下降19.4%;洋浦港口岸进口增长14.6%但出口下降44%;八所口岸进口增长175%%,由于八所港口岸基数相对较小,故进出口货物总体涨幅不大。 | ||
进口 | 177.16 | 20.8 | ||||
出口 | 10.03 | -49 | ||||
进出口 集装箱(TEU) | 小计 | 12919.25 | -5.4 | 洋浦口岸下降19.6%,海口口岸增加11.8%,故进出口集装箱总量环比稍有下降。 | ||
进口 | 7457.25 | 4.9 | ||||
出口 | 5462 | -16.5 | ||||
入出境邮轮、游艇(艘次) | 小计 | 2 | 17 |
| 邮轮与上月持平; | |
入境 | 1 | 9 |
| 出入境游艇比4月份下降43.3%。 | ||
出境 | 1 | 8 |
|
| ||
离岛免税店实现免税销售额(万元) | 小计 | 14840.05 | -19.5 | 本月海南离岛免税店(海口、三亚)日均销售478.71万元,购物人次70750人次,人均购物2097元。 | ||
海口 | 2757.29 | -7.8 | ||||
三亚 | 12082.76 | -21.7 |