货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 5月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2012年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 5月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2012年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 6478.72 | 24.8 | 31213.96 | 3 | 1483.02 | 15.4 | 6632.06 |
2 | 上 海 | 5650.50 | 2.7 | 26616.30 | 1 | 2839.0 | 2.8 | 13094.0 |
3 | 天 津 | 4140.0 | 7.0 | 19055.0 | 6 | 1016.0 | 6.3 | 4822.0 |
4 | 广 州 | 3764.83 | 1.5 | 17485.48 | 5 | 1306.44 | 9.4 | 5843.31 |
5 | 青 岛 | 3524.0 | 8.6 | 17233.0 | 4 | 1220.0 | 6.1 | 5950.0 |
6 | 大 连 | 3173.70 | 9.3 | 15360.90 | 7 | 667.0 | 23.5 | 2926.40 |
7 | 唐 山 | 3125.0 | 25.8 | 14895.0 | 27 | 31.0 | 6.6 | 144.0 |
8 | 营 口 | 2510.35 | 12.2 | 12559.50 | 9 | 396.13 | 17.5 | 2047.76 |
9 | 日 照 | 2423.90 | 9.5 | 12014.91 | 13 | 156.44 | 45.5 | 689.01 |
10 | 秦皇岛 | 2379.44 | -6.9 | 11581.59 | 26 | 30.48 | -10.6 | 144.69 |
11 | 烟 台 | 2521.54 | 21.0 | 10839.82 | 11 | 173.83 | 34.1 | 709.87 |
12 | 深 圳 | 1936.50 | -1.1 | 9215.42 | 2 | 1948.95 | 3.1 | 8908.78 |
13 | 连云港 | 1599.25 | 10.7 | 7894.44 | 10 | 403.41 | -4.9 | 2036.53 |
14 | 湛 江 | 1348.15 | 14.9 | 7117.12 | 25 | 35.88 |
| 167.50 |
15 | 厦 门 | 1371.23 | 0.9 | 6604.04 | 8 | 573.66 | 11.4 | 2636.68 |
16 | 黄 骅 | 1201.24 | 27.8 | 5392.59 |
|
|
|
|
17 | 福 州 | 1005.11 | 34.2 | 4307.45 | 12 | 153.10 | 10.9 | 691.48 |
18 | 泉 州 | 897.39 | 7.2 | 4051.32 | 14 | 150.88 | 5.0 | 657.81 |
19 | 丹 东 | 797.0 | 26.5 | 3564.0 | 19 | 101.80 | 27.1 | 350.70 |
20 | ★锦州 | 660.56 | 5.4 | 3315.66 | 18 | 73.05 | 5.9 | 365.39 |
21 | 珠 海 | 607.55 | 1.0 | 2875.67 | 20 | 71.75 | 5.1 | 335.92 |
22 | 温 州 | 607.27 | -6.0 | 2833.29 | 24 | 41.99 | 3.7 | 177.0 |
23 | 嘉 兴 | 512.10 |
| 2427.10 | 21 | 71.06 |
| 287.87 |