货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 6月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2012年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 6月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2012年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 6058.12 | 10.0 | 37430.77 | 3 | 1371.37 | 10.8 | 8000.98 |
2 | 上 海 | 5298.70 | 2.1 | 31915.10 | 1 | 2771.0 | 5.7 | 15865.0 |
3 | 天 津 | 4086.0 | 5.9 | 23141.0 | 6 | 1038.0 | 5.2 | 5859.0 |
4 | 广 州 | 3669.28 | 0.6 | 21198.7 | 5 | 1170.36 | -0.5 | 7024.10 |
5 | 青 岛 | 3465.0 | 8.0 | 20698.0 | 4 | 1300.0 | 17.1 | 7250.0 |
6 | 大 连 | 3149.60 | 14.7 | 18510.40 | 7 | 695.0 | 25.9 | 3621.40 |
7 | 唐 山 | 2399.0 | 8.6 | 17294.0 | 27 | 28.0 | -2.7 | 173.0 |
8 | 营 口 | 2470.72 | 9.9 | 15030.22 | 9 | 398.41 | 16.8 | 2446.17 |
9 | 日 照 | 2406.31 | 9.2 | 14421.22 | 12 | 172.08 | 24.6 | 861.09 |
10 | 秦皇岛 | 2138.25 | -7.6 | 13719.84 | 26 | 40.20 | 11.5 | 184.89 |
11 | 烟 台 | 2258.69 | 9.6 | 13098.51 | 11 | 171.27 | -13.7 | 881.14 |
12 | 深 圳 | 1816.88 | -1.2 | 11063.89 | 2 | 1874.21 | -2.5 | 10787.88 |
13 | 连云港 | 1502.54 | 7.4 | 9396.98 | 10 | 402.85 | -7.1 | 2439.38 |
14 | 湛 江 | 1389.89 | 6.4 | 8507.01 | 25 | 32.03 | 17.5 | 199.53 |
15 | 厦 门 | 1382.26 | 5.2 | 7986.30 | 8 | 573.59 | 12.4 | 3210.27 |
16 | 黄 骅 | 818.41 | -11.7 | 6211.0 |
|
|
|
|
17 | 福 州 | 908.10 | 33.3 | 5215.55 | 13 | 159.88 | 17.1 | 851.39 |
18 | 泉 州 | 950.83 | 4.8 | 5002.15 | 14 | 147.97 | 6.1 | 805.78 |
19 | 丹 东 | 822.0 | 29.9 | 4386.0 | 18 | 121.0 | 48.5 | 471.70 |
20 | ★锦州 | 770.37 | 22.0 | 4086.03 | 19 | 79.41 | 18.8 | 444.80 |
21 | 珠 海 | 606.74 | 0.3 | 3513.53 | 20 | 76.95 | 6.7 | 414.40 |
22 | 温 州 | 599.23 | -4.0 | 3432.52 | 23 | 45.63 | 10.5 | 222.63 |
23 | 嘉 兴 | 419.40 |
| 2846.50 | 21 | 60.33 |
| 348.19 |