项 目 | 逐月累计 | 与去年同期对比(%) | 备 注 | ||
入出境旅客(人次) | 小计 | 543884 | 4.6 | 海口口岸出入境旅客增长12%;三亚口岸出入境旅客下降4.6%,故出入境旅客同比增幅不大。 | |
入境 | 269939 | 5.8 | |||
出境 | 273945 | 3.5 | |||
入出境飞机(架次) | 小计 | 4225 | 4.8 | 海口空港口岸增长21.3%;三亚航空口岸下降15.3%;故出入境飞机总数同比略有增长。 | |
入境 | 2107 | 4.3 | |||
出境 | 2118 | 5.2 | |||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 2963 | -17.9 | 由于海口港口岸和洋浦港出入境船舶分别下降14.2%和20.9%;故总体降幅较大。 | |
入境 | 1430 | -22.9 | |||
出境 | 1533 | -12.8 | |||
进出口货物(万吨) | 小计 | 1294.04 | 1.1 | 虽然出口货物增幅较大,但由于出口货物基数较小,进口货物小幅下降,故进出口货物总量略有下降。 | |
进口 | 1184.16 | -1.5 | |||
出口 | 109.88 | 39.7 | |||
进出口 集装箱(TEU) | 小计 | 107693.75 | 39.5 | 海口港口岸下降15.7%,洋浦港口岸增长234.6%;受洋浦港口岸进出口集装箱大幅度增长的推动,海南进出口集装箱增幅大。 | |
进口 | 58479.5 | 43.3 | |||
出口 | 49214.25 | 35.4 | |||
入出境邮轮(艘次) | 小计 | 108 |
| 注:入出境邮轮自11年12月起统计,目前正处于季节性停运,预计11月复航。 | |
入境 | 54 |
| |||
出境 | 54 |
| |||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 107 | 137.8 |
| |
入境 | 60 | 106.9 | |||
出境 | 47 | 193.8 | |||
离岛免税店实现免税销售额(万元) | 小计 | 109579.47 |
| 海南离岛免税店(海口、三亚)(截至7月份)销售商品累计2065568件,购物636085人次。注:离岛免税销售额自2012年1月起统计。 | |
海口 | 17141.53 |
| |||
三亚 | 92437.94 |
|