项 目 | 当月小计 | 与上月份对比(%) | 备 注 | ||
入出境旅客(人次) | 小计 | 64701 | 14.8 | 三亚空港口岸出入境旅客环比增长17.2%,海口空港口岸出入境旅客环比增加12.8%,海港口岸邮轮季节性停运。 | |
入境 | 31898 | 15.9 | |||
出境 | 32803 | 13.8 | |||
入出境飞机(架次) | 小计 | 502 | 3.3 | 海口空港口岸增加10.1%,三亚空港口岸增长0.8%,故出入境飞机略有增长。 | |
入境 | 255 | 5.4 | |||
出境 | 247 | 1.2 | |||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 473 | 28.2 | 洋浦口岸增长41.2%,其他口岸变化不大,故出入境船舶总量增幅较大。 | |
入境 | 246 | 30.2 | |||
出境 | 227 | 26.1 | |||
进出口货物(万吨) | 小计 | 204.62 | 14.4 | 海口港口岸进出口增加124.6%;八所口岸进口增长94.9%,洋浦港口岸变化不大,由于海口港、八所港口岸基数相对较小,故进出口货物总体增幅不大。 | |
进口 | 183.4 | 12.6 | |||
出口 | 21.22 | 33.1 | |||
进出口 集装箱(TEU) | 小计 | 11452.5 | -9.2 | 洋浦口岸减少20.9%,海口口岸增长5%,故进出口集装箱总量环比有所下降。 | |
进口 | 5804.5 | -0.1 | |||
出口 | 5648 | 17.1 | |||
入出境邮轮(艘次) | 小计 | 0 |
| 本月邮轮季节性停运。 | |
入境 | 0 |
|
| ||
出境 | 0 |
|
| ||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 0 |
|
| |
入境 | 0 |
|
| ||
出境 | 0 |
|
| ||
离岛免税店实现免税销售额(万元) | 小计 | 12588.45 | 3.9 | 本月海南离岛免税店美兰机场免税店购物人数1.59万人次,销售免税品4.03万件,人均购物1156元;三亚免税店免税购物3.96万人次,销售免税品13.31万件,人均购物2717元。 | |
海口 | 1834.89 | -2.6 | |||
三亚 | 10753.56 | 5.1 |